3. Wettkampf vom 27.11.2024 |
SV Uhingen 2 | SV Süßen 1 |
Ergebnis | ||
774 Ringe | 804 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Michael Sachs | Gesamt: 240 Ringe | |
Michael Suffel | Gesamt: 272 Ringe | |
Andreas Grimminger | Gesamt: 256 Ringe | |
Yusuf Cakmak | Gesamt: 246 Ringe | |
Yvonne Czeschka | Gesamt: 241 Ringe | |
2. Wettkampf vom 27.10.2024 |
SV Uhingen 2 | SGes. Göppingen 2 |
Ergebnis | ||
767 Ringe | 748 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Michael Sachs | Gesamt: 246 Ringe | |
Michael Suffel | Gesamt: 261 Ringe | |
Andreas Grimminger | Gesamt: 248 Ringe | |
Yusuf Cakmak | Gesamt: 254 Ringe | |
Yvonne Czeschka | Gesamt: 252 Ringe | |
1. Wettkampf vom 17.09.2024 |
SV Wäschenbeuren 1 | SV Uhingen 2 |
Ergebnis | ||
791 Ringe | 785 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Michael Sachs | Gesamt: 270 Ringe | |
Michael Suffel | Gesamt: 258 Ringe | |
Andreas Grimminger | Gesamt: 257 Ringe | |
Yusuf Cakmak | Gesamt: 254 Ringe | |
Yvonne Czeschka | Gesamt: 235 Ringe | |
4. Wettkampf vom 16.12.2023 |
SV Süßen 1 | SV Uhingen 2 |
Ergebnis | ||
770 Ringe | 692 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Thomas Eckhardt | Präzision: 103, Duell1: 33, Duell2: 32, Duell3: 32, Gesamt: 201 Ringe | |
Thomas Müller | Präzision: 128, Duell1: 45, Duell2: 44, Duell3: 44, Gesamt: 261 Ringe | |
Timo Limmer | Präzision: 96, Duell1: 38, Duell2: 38, Duell3: 38, Gesamt: 210 Ringe | |
Pina Scopelliti | Präzision: 113, Duell1: 36, Duell2: 36, Duell3: 36, Gesamt: 221 Ringe | |
Rene Spalteholz | Präzision: 95, Duell1: 35, Duell2: 34, Duell3: 34, Gesamt: 198 Ringe | |
3. Wettkampf vom 19.11.2023 |
SGes Göppingen 2 | SV Uhingen 2 |
Ergebnis | ||
759 Ringe | 754 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Thomas Eckhardt | Präzision: 119, Duell1: 10, Duell2: 30, Duell3: 41, Gesamt: 200 Ringe | |
Thomas Müller | Präzision: 124, Duell1: 41, Duell2: 47, Duell3: 50, Gesamt: 262 Ringe | |
Timo Limmer | KRANK | |
Pina Scopelliti | Präzision: 115, Duell1: 34, Duell2: 42, Duell3: 49, Gesamt: 240 Ringe | |
Rene Spalteholz | Präzision: 124, Duell1: 35, Duell2: 44, Duell3: 49, Gesamt: 252 Ringe | |
2. Wettkampf vom 26.09.2023 |
SV Uhingen 2 | SV Süssen 1 |
Ergebnis | ||
741 Ringe | 777 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Thomas Eckhardt | Präzision: 98, Duell1: 20, Duell2: 42, Duell3: 47, Gesamt: 207 Ringe | |
Thomas Müller | Präzision: 122, Duell1: 45, Duell2: 46, Duell3: 50, Gesamt: 263 Ringe | |
Timo Limmer | Präzision: 108, Duell1: 33, Duell2: 40, Duell3: 40, Gesamt: 221 Ringe | |
Pina Scopelliti | Präzision: 105, Duell1: 35, Duell2: 42, Duell3: 46, Gesamt: 228 Ringe | |
Rene Spalteholz | Präzision: 118, Duell1: 37, Duell2: 45, Duell3: 50, Gesamt: 250 Ringe | |
1. Wettkampf vom 26.09.2023 |
SV Uhingen 2 | SV Wäschenbeuren 1 |
Ergebnis | ||
789 Ringe | 718 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Thomas Eckhardt | Präzision: 121, Duell1: 34, Duell2: 35, Duell3: 35, Gesamt: 225 Ringe | |
Thomas Müller | Präzision: 120, Duell1: 36, Duell2: 36, Duell3: 40, Gesamt: 232 Ringe | |
Timo Limmer | Präzision: 111, Duell1: 40, Duell2: 40, Duell3: 46, Gesamt: 237 Ringe | |
Pina Scopelliti | Präzision: 109, Duell1: 40, Duell2: 40, Duell3: 47, Gesamt: 236 Ringe | |
Rene Spalteholz | Präzision: 113, Duell1: 42, Duell2: 45, Duell3: 45, Gesamt: 245 Ringe | |
2. Wettkampf vom 26.09.2023 |
SV Uhingen 2 | SV Wäschenbeuren 1 |
Ergebnis | ||
789 Ringe | 718 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Thomas Eckhardt | Präzision: 198, Duell1: 20, Duell2: 42, Duell3: 47, Gesamt: 207 Ringe | |
Thomas Müller | Präzision: 122, Duell1: 45, Duell2: 46, Duell3: 50, Gesamt: 263 Ringe | |
Timo Limmer | Präzision: 108, Duell1: 33, Duell2: 40, Duell3: 40, Gesamt: 221 Ringe | |
Pina Scopelliti | Präzision: 105, Duell1: 35, Duell2: 42, Duell3: 46, Gesamt: 228 Ringe | |
Rene Spalteholz | Präzision: 118, Duell1: 37, Duell2: 45, Duell3: 50, Gesamt: 250 Ringe | |
Am Ende dieser Runde erreichte unsere Mannschaft unter 23 konkurrierenden Mannschaften den 3. Platz in der Kreisliga.
Unsere Schützen erreichten in den Einzelwertungen, unter insgesamt 106 Schützen, folgende Plätze:
Platzierung | Name | Ringe Gesamt | Durchschnitt |
8 | Michael Suffel | 1572 | 262,0 |
23 | Markus Wüst | 1518 | 253,0 |
28 | Thomas Müller | 1505 | 250,8 |
31 | Yvonne Czeschka | 1486 | 247,7 |
97 | Eüyp Ergen | 1015 | 253,8 |
6. Wettkampf vom 19.02.2023 |
SV Hattenhofen 2 | SV Uhingen 2 |
Ergebnis | ||
479 Ringe | 790 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Michael Suffel | Präzision: 131, Duell1: 45, Duell2: 45, Duell3: 47, Gesamt: 268 Ringe | |
Yvonne Czeschka | Präzision: 127, Duell1: 45, Duell2: 45, Duell3: 44, Gesamt: 260 Ringe | |
Markus Wüst | Präzision: 131, Duell1: 42, Duell2: 42, Duell3: 43, Gesamt: 258 Ringe | |
Thomas Müller | Präzision: 131, Duell1: 43, Duell2: 43, Duell3: 44, Gesamt: 261 Ringe | |
Eyüp Ergen | KRANK | |
5. Wettkampf vom 20.01.2023 |
SV Heiningen 1 | SV Uhingen 2 |
Ergebnis | ||
688 Ringe | 762 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Michael Suffel | Präzision: 126, Duell1: 43, Duell2: 44, Duell3: 44, Gesamt: 257 Ringe | |
Yvonne Czeschka | Präzision: 106, Duell1: 42, Duell2: 42, Duell3: 44, Gesamt: 234 Ringe | |
Markus Wüst | Präzision: 131, Duell1: 43, Duell2: 45, Duell3: 45, Gesamt: 264 Ringe | |
Thomas Müller | Präzision: 129, Duell1: 31, Duell2: 40, Duell3: 41, Gesamt: 241 Ringe | |
Eyüp Ergen | KRANK | |
4. Wettkampf vom 02.12.2022 |
SV Uhingen 2 | SV Wäschenbeuren 1 |
Ergebnis | ||
790 Ringe | 778 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Michael Suffel | Präzision: 128, Duell1: 45, Duell2: 45, Duell3: 48, Gesamt: 266 Ringe | |
Yvonne Czeschka | Präzision: 131, Duell1: 45, Duell2: 40, Duell3: 48, Gesamt: 264 Ringe | |
Markus Wüst | Präzision: 120, Duell1: 40, Duell2: 45, Duell3: 45, Gesamt: 250 Ringe | |
Thomas Müller | Präzision: 118, Duell1: 45, Duell2: 45, Duell3: 47, Gesamt: 255 Ringe | |
Eyüp Ergen | Präzision: 127, Duell1: 43, Duell2: 45, Duell3: 45, Gesamt: 260 Ringe | |
3. Wettkampf vom 11.11.2022 |
SV Uhingen 2 | SV Hattenhofen 2 |
Ergebnis | ||
769 Ringe | 778 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Michael Suffel | Präzision: 126, Duell1: 45, Duell2: 45, Duell3: 42, Gesamt: 258 Ringe | |
Yvonne Czeschka | Präzision: 107, Duell1: 45, Duell2: 40, Duell3: 43, Gesamt: 235 Ringe | |
Markus Wüst | Präzision: 129, Duell1: 45, Duell2: 45, Duell3: 31, Gesamt: 250 Ringe | |
Thomas Müller | Präzision: 121, Duell1: 45, Duell2: 45, Duell3: 40, Gesamt: 251 Ringe | |
Eyüp Ergen | Präzision: 133, Duell1: 45, Duell2: 45, Duell3: 37, Gesamt: 260 Ringe | |
2. Wettkampf vom 26.10.2022 |
SV Wäschenbeuren 1 | SV Uhingen 2 |
Ergebnis | ||
791 Ringe | 769 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Michael Suffel | Präzision: 126, Duell1: 40, Duell2: 45, Duell3: 48, Gesamt: 259 Ringe | |
Yvonne Czeschka | Präzision: 123, Duell1: 39, Duell2: 45, Duell3: 46, Gesamt: 253 Ringe | |
Markus Wüst | Präzision: 127, Duell1: 36, Duell2: 44, Duell3: 48, Gesamt: 255 Ringe | |
Thomas Müller | Präzision: 122, Duell1: 38, Duell2: 44, Duell3: 50, Gesamt: 255 Ringe | |
Eyüp Ergen | Präzision: 124, Duell1: 39, Duell2: 43, Duell3: 49, Gesamt: 255 Ringe | |
1. Wettkampf vom 16.09.2022 |
SV Uhingen 2 | SV Heiningen 1 |
Ergebnis | ||
748 Ringe | 738 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Michael Suffel | Präzision: 135, Duell1: 40, Duell2: 44, Duell3: 45, Gesamt: 264 Ringe | |
Yvonne Czeschka | Präzision: 107, Duell1: 43, Duell2: 44, Duell3: 46, Gesamt: 239 Ringe | |
Markus Wüst | Präzision: 125, Duell1: 34, Duell2: 41, Duell3: 41, Gesamt: 241 Ringe | |
Thomas Müller | Präzision: 128, Duell1: 32, Duell2: 41, Duell3: 42, Gesamt: 243 Ringe | |
Eyüp Ergen | Präzision: 119, Duell1: 38, Duell2: 41, Duell3: 42, Gesamt: 240 Ringe | |
6. Wettkampf vom 14.02.2020 |
SV Uhingen 2 | SGi. Ebersbach 2 |
Ergebnis | ||
710 Ringe | 693 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Peter Czeschka | Präzision: 115, Duell1: 40, Duell2: 37, Duell3: 45, Gesamt: 237 Ringe | |
Gabi Thomanek | Präzision: 113, Duell1: 35, Duell2: 29, Duell3: 28, Gesamt: 205 Ringe | |
Beni Thomanek | Präzision: 116, Duell1: 38, Duell2: 40, Duell3: 39, Gesamt: 233 Ringe | |
Yvonne Schubert | Präzision: 118, Duell1: 41, Duell2: 37, Duell3: 44, Gesamt: 240 Ringe | |
5. Wettkampf vom 17.01.2020 |
SV Uhingen 2 | SGes. Göppingen 4 |
Ergebnis | ||
724 Ringe | 694 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Peter Czeschka | Präzision: 129, Duell1: 42, Duell2: 42, Duell3: 42, Gesamt: 256 Ringe | |
Gabi Thomanek | Präzision: 96, Duell1: 39, Duell2: 39, Duell3: 39, Gesamt: 213 Ringe | |
Beni Thomanek | Präzision: 84, Duell1: 38, Duell2: 39, Duell3: 39, Gesamt: 200 Ringe | |
Yvonne Schubert | Präzision: 120, Duell1: 45, Duell2: 45, Duell3: 46, Gesamt: 256 Ringe | |
4. Wettkampf vom 06.12.2019 |
SV Uhingen 2 | SV Hattenhofen 3 |
Ergebnis | ||
709 Ringe | 733 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Peter Czeschka | Präzision: 128, Duell1: 40, Duell2: 41, Duell3: 45, Gesamt: 254 Ringe | |
Gabi Thomanek | Präzision: 106, Duell1: 36, Duell2: 34, Duell3: 35, Gesamt: 211 Ringe | |
Beni Thomanek | Präzision: 79, Duell1: 37, Duell2: 37, Duell3: 35, Gesamt: 188 Ringe | |
Yvonne Schubert | Präzision: 115, Duell1: 45, Duell2: 40, Duell3: 44, Gesamt: 244 Ringe | |
3. Wettkampf vom 15.11.2019 |
SGi Ebersbach 2 | SV Uhingen 2 |
Ergebnis | ||
690 Ringe | 683 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Peter Czeschka | Präzision: 108, Duell1: 43, Duell2: 19, Duell3: 35, Gesamt: 205 Ringe | |
Gabi Thomanek | Präzision: 111, Duell1: 27, Duell2: 44, Duell3: 33, Gesamt: 219 Ringe | |
Beni Thomanek | Präzision: 99, Duell1: 29, Duell2: 38, Duell3: 39, Gesamt: 205 Ringe | |
Yvonne Schubert | Präzision: 131, Duell1: 46, Duell2: 37, Duell3: 45, Gesamt: 259 Ringe | |
2. Wettkampf vom 11.10.2019 |
SV Uhingen 2 | SV Hattenhofen 2 |
Ergebnis | ||
683 Ringe | 749 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Peter Czeschka | Präzision: 125, Duell1: 33, Duell2: 31, Duell3: 36, Gesamt: 225 Ringe | |
Gabi Thomanek | Präzision: 110, Duell1: 32, Duell2: 33, Duell3: 34, Gesamt: 209 Ringe | |
Beni Thomanek | Präzision: 80, Duell1: 35, Duell2: 38, Duell3: 34, Gesamt: 187 Ringe | |
Yvonne Schubert | Präzision: 115, Duell1: 44, Duell2: 46, Duell3: 44, Gesamt: 249 Ringe | |
1. Wettkampf vom 18.09.2019 |
SGes. Göppingen 4 | SV Uhingen 2 |
Ergebnis | ||
640 Ringe | 691 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Peter Czeschka | Präzision: 103, Duell1: 39, Duell2: 44, Duell3: 39, Gesamt: 225 Ringe | |
Gabi Thomanek | Präzision: 93, Duell1: 32, Duell2: 29, Duell3: 37, Gesamt: 191 Ringe | |
Beni Thomanek | Präzision: 90, Duell1: 40, Duell2: 43, Duell3: 37, Gesamt: 210 Ringe | |
Yvonne Schubert | Präzision: 126, Duell1: 45, Duell2: 43, Duell3: 42, Gesamt: 256 Ringe | |
Am Ende dieser Runde erreichte unsere Mannschaft unter 14 konkurrierenden Mannschaften den 12. Platz in der
Kreisklasse Gruppe B.
Unsere Schützen erreichten in den Einzelwertungen, unter insgesamt 67 Schützen, folgende Plätze:
Platzierung | Name | Ringe Gesamt | Durchschnitt |
12 | Peter Czeschka | 1481 | 246,8 |
28 | Gabriele Thomanek | 1356 | 226,0 |
38 | Benjamin Thomanek | 1264 | 210,7 |
47 | Juan Alarcon | 1176 | 196,0 |
Wettkampf 5 vom 16.01.2019 |
SV Uhingen II | SGi Adelberg |
Ergebnis | ||
670 Ringe | 685 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Peter Czeschka | Präzision: 115, Duell1: 37, Duell2: 43, Duell3: 42, Gesamt: 237 Ringe | |
Gabi Thomanek | Präzision: 108, Duell1: 38, Duell2: 30, Duell3: 39, Gesamt: 215 Ringe | |
Beni Thomanek | Präzision: 107, Duell1: 41, Duell2: 33, Duell3: 37, Gesamt: 218 Ringe | |
Juan Alarcon | Präzision: 112, Duell1: 39, Duell2: 27, Duell3: 25, Gesamt: 203 Ringe | |
Wettkampf 4 vom 16.12.2018 |
SV Uhingen II | SGi Ebersbach III |
Ergebnis | ||
--- Ringe | --- Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Peter Czeschka | Präzision: ---, Duell1: ---, Duell2: ---, Duell3: ---, Gesamt: --- Ringe | |
Gabi Thomanek | Präzision: ---, Duell1: ---, Duell2: ---, Duell3: ---, Gesamt: --- Ringe | |
Beni Thomanek | Präzision: ---, Duell1: ---, Duell2: ---, Duell3: ---, Gesamt: --- Ringe | |
Juan Alarcon | Präzision: ---, Duell1: ---, Duell2: ---, Duell3: ---, Gesamt: --- Ringe | |
Wettkampf 3 vom 16.11.2018 |
SV Uhingen II | neutral |
Ergebnis | ||
703 Ringe | --- Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Peter Czeschka | Präzision: 121, Duell1: 45, Duell2: 44, Duell3: 47, Gesamt: 257 Ringe | |
Gabi Thomanek | Präzision: 120, Duell1: 41, Duell2: 39, Duell3: 42, Gesamt: 242 Ringe | |
Beni Thomanek | Präzision: 98, Duell1: 36, Duell2: 35, Duell3: 35, Gesamt: 204 Ringe | |
Juan Alarcon | Präzision: 98, Duell1: 36, Duell2: 34, Duell3: 28, Gesamt: 196 Ringe | |
Wettkampf 2 vom 19.10.2018 |
SV Uhingen II |
SV Adelberg |
Ergebnis | ||
715 Ringe | 696 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Peter Czeschka | Präzision: 124, Duell1: 43, Duell2: 44, Duell3: 40, Gesamt: 251 Ringe | |
Gabi Thomanek | Präzision: 120, Duell1: 41, Duell2: 37, Duell3: 42, Gesamt: 240 Ringe | |
Beni Thomanek | Präzision: 95, Duell1: 27, Duell2: 39, Duell3: 46, Gesamt: 207 Ringe | |
Juan Alarcon | Präzision: 108, Duell1: 41, Duell2: 44, Duell3: 31, Gesamt: 224 Ringe | |
Wettkampf 1 vom 14.09.2018 |
SV Uhingen II |
SGi Ebersbach III |
Ergebnis | ||
686 Ringe | 599 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Peter Czeschka | Präzision: 120, Duell1: 43, Duell2: 46, Duell3: 44, Gesamt: 253 Ringe | |
Gabi Thomanek | Präzision: 114, Duell1: 28, Duell2: 38, Duell3: 37, Gesamt: 217 Ringe | |
Beni Thomanek | Präzision: 96, Duell1: 47, Duell2: 39, Duell3: 34, Gesamt: 216 Ringe | |
Juan Alarcon | Präzision: 79, Duell1: 14, Duell2: 18, Duell3: 19, Gesamt: 130 Ringe | |
Am Ende dieser Runde erreichte unsere Mannschaft unter 14 konkurrierenden Mannschaften den 13. Platz in der Kreisliga Gruppe B.
Unsere Schützen erreichten in den Einzelwertungen, unter insgesamt 63 Schützen, folgende Plätze:
Platzierung | Name | Ringe Gesamt | Durchschnitt |
16 | Peter Czeschka | 1464 | 244 |
38 | Gabriele Thomanek | 1279 | 213,2 |
41 | Benjamin Thomanek | 1224 | 204 |
58 | Heinrich Stopper | 881 | 176,2 |
61 | Juan Alarcon | 728 | 182,0 |
Wettkampf 6 vom 02.02.2018 |
SV Uhingen II |
SGi Ebersbach III |
Ergebnis | ||
691 Ringe | 677 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Peter Czeschka | Präzision: 123, Duell1: 34, Duell2: 30, Duell3: 39, Gesamt: 226 Ringe | |
Gabi Thomanek | Präzision: 118, Duell1: 39, Duell2: 42, Duell3: 33, Gesamt: 232 Ringe | |
Beni Thomanek | Präzision: 119, Duell1: 31, Duell2: 43, Duell3: 40, Gesamt: 233 Ringe | |
Heinrich Stopper | Präzision: 118, Duell1: 26, Duell2: 29, Duell3: 34, Gesamt: 160 Ringe | |
Juan Alarcon | Präzision: 111, Duell1: 24, Duell2: 19, Duell3: 29, Gesamt: 183 Ringe | |
Wettkampf 5 vom 17.01.2018 |
SV Uhingen II | SG Donzdorf |
Ergebnis | ||
688 Ringe | 761 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Peter Czeschka | Präzision: 123, Duell1: 36, Duell2: 47, Duell3: 40, Gesamt: 246 Ringe | |
Gabi Thomanek | Präzision: 107, Duell1: 42, Duell2: 37, Duell3: 36, Gesamt: 222 Ringe | |
Beni Thomanek | Präzision: 98, Duell1: 41, Duell2: 39, Duell3: 42, Gesamt: 220 Ringe | |
Heinrich Stopper | Präzision: 81, Duell1: 29, Duell2: 20, Duell3: 30, Gesamt: 160 Ringe | |
Juan Alarcon | KRANK | |
Wettkampf 4 vom 07.12.2017 |
SV Uhingen II | ohne Gegner |
Ergebnis | ||
707 Ringe | 0 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Peter Czeschka | Präzision: 129, Duell1: 44, Duell2: 42, Duell3: 46, Gesamt: 261 Ringe | |
Juan Alarcon | Präzision: 83, Duell1: 26, Duell2: 26, Duell3: 33, Gesamt: 168 Ringe | |
Beni Thomanek | Präzision: 88, Duell1: 34, Duell2: 28, Duell3: 32, Gesamt: 182 Ringe | |
Gabi Thomanek | Präzision: 98, Duell1: 40, Duell2: 41, Duell3: 39, Gesamt: 218 Ringe | |
Heinrich Stopper | Präzision: 104, Duell1: 42, Duell2: 42, Duell3: 40, Gesamt: 228 Ringe | |
Wettkampf 3 vom 10.11.2017 |
SV Uhingen II | SGi Ebersbach III |
Ergebnis | ||
654 Ringe | 625 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Peter Czeschka | Präzision: 120, Duell1: 40, Duell2: 44, Duell3: 47, Gesamt: 251 Ringe | |
Juan Alarcon | KRANK | |
Beni Thomanek | Präzision: 102, Duell1: 28, Duell2: 38, Duell3: 40, Gesamt: 208 Ringe | |
Gabi Thomanek | Präzision: 94, Duell1: 28, Duell2: 34, Duell3: 39, Gesamt: 195 Ringe | |
Heinrich Stopper | Präzision: 86, Duell1: 26, Duell2: 32, Duell3: 28, Gesamt: 172 Ringe | |
Wettkampf 2 vom 11.10.2017 |
SV Uhingen II | DG Donzdorf |
Ergebnis | ||
628 Ringe | 736 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Peter Czeschka | Präzision: 114, Duell1: 46, Duell2: 42, Duell3: 41, Gesamt: 243 Ringe | |
Juan Alarcon | Präzision: 99, Duell1: 37, Duell2: 27, Duell3: 32, Gesamt: 195 Ringe | |
Beni Thomanek | Präzision: 94, Duell1: 25, Duell2: 25, Duell3: 37, Gesamt: 181 Ringe | |
Gabi Thomanek | Präzision: 116, Duell1: 35, Duell2: 22, Duell3: 17, Gesamt: 190 Ringe | |
Heinrich Stopper | Präzision: 84, Duell1: 7, Duell2: 16, Duell3: 7, Gesamt: 114 Ringe | |
Wettkampf 1 vom 15.09.2017 |
SV Uhingen II | ohne Gegner |
Ergebnis | ||
659 Ringe | 0 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Peter Czeschka | Präzision: 110, Duell1: 39, Duell2: 42, Duell3: 46, Gesamt: 237 Ringe | |
Juan Alarcon | Präzision: 101, Duell1: 5, Duell2: 31, Duell3: 45, Gesamt: 182 Ringe | |
Beni Thomanek | Präzision: 84, Duell1: 47, Duell2: 42, Duell3: 27, Gesamt: 200 Ringe | |
Gabi Thomanek | Präzision: 108, Duell1: 26, Duell2: 42, Duell3: 46, Gesamt: 222 Ringe | |
Heinrich Stopper | KRANK | |
Wettkampf 6 vom 15.02.2017 |
SV Uhingen | ohne Gegner |
Ergebnis | ||
669 Ringe | 0 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Peter Czeschka | Präzision: 124, Duell1: 37, Duell2: 36, Duell3: 35, Gesamt: 244 Ringe | |
Juan Alarcon | Präzision: 105, Duell1: 40, Duell2: 38, Duell3: 35, Gesamt: 218 Ringe | |
Beni Thomanek | Präzision: 91, Duell1: 37, Duell2: 37, Duell3: 42, Gesamt: 207 Ringe | |
Gabi Thomanek | Präzision: 94, Duell1: 37, Duell2: 36, Duell3: 35, Gesamt: 202 Ringe | |
Heinrich Stopper | Präzision: 80, Duell1: 29, Duell2: 33, Duell3: 37, Gesamt: 179 Ringe | |
Wettkampf 5 vom 15.01.2017 |
SV Hattenhofen II | SV Uhingen II |
Ergebnis | ||
674 Ringe | 607 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Peter Czeschka | Präzision: 126, Duell1: 47, Duell2: 39, Duell3: 36, Gesamt: 248 Ringe | |
Gabi Thomanek | Präzision: 98, Duell1: 14, Duell2: 38, Duell3: 32, Gesamt: 182 Ringe | |
Heinrich Stopper | Präzision: 92, Duell1: 33, Duell2: 24, Duell3: 28, Gesamt: 177 Ringe | |
Juan Alarcon | Präzision: 94, Duell1: 12, Duell2: 27, Duell3: 35, Gesamt: 168 Ringe | |
Beni Thomanek | Präzision: 109, Duell1: 0-, Duell2: 0-, Duell3: 0-, Gesamt: 109 Ringe | |
Wettkampf 4 vom 15.12.2016 |
SGI Ebersbach IV | SV Uhingen II |
Ergebnis | ||
704 Ringe | 629 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Peter Czeschka | Präzision: 116, Duell1: 38, Duell2: 35, Duell3: 35, Gesamt: 224 Ringe | |
Gabi Thomanek | Präzision: 104, Duell1: 37, Duell2: 39, Duell3: 43, Gesamt: 223 Ringe | |
Juan Alarcon | Präzision: 103, Duell1: 12, Duell2: 33, Duell3: 34, Gesamt: 182 Ringe | |
Beni Thomanek | Präzision: 96, Duell1: 13, Duell2: 12, Duell3: 38, Gesamt: 159 Ringe | |
Heinrich Stopper | Präzision: 83, Duell1: 33, Duell2: 29, Duell3: 11, Gesamt: 156 Ringe | |
Wettkampf 3 vom 09.11.2016 |
SV Uhingen II | ohne Gegner |
Ergebnis | ||
713 Ringe | 0 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Heinrich Stopper | Präzision: 126, Duell1: 39, Duell2: 39, Duell3: 39, Gesamt: 243 Ringe | |
Peter Czeschka | Präzision: 125, Duell1: 35, Duell2: 38, Duell3: 43, Gesamt: 241 Ringe | |
Gabi Thomanek | Präzision: 106, Duell1: 432, Duell2: 38, Duell3: 42, Gesamt: 229 Ringe | |
Beni Thomanek | Präzision: 108, Duell1: 37, Duell2: 42, Duell3: 41, Gesamt: 228 Ringe | |
Juan Alarcon | Präzision: 85, Duell1: 39, Duell2: 32, Duell3: 33, Gesamt: 189 Ringe | |
Wettkampf 2 vom 14.10.2016 |
SV Uhingen II | SV Hattenhofen II |
Ergebnis | ||
637 Ringe | 745 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Peter Czeschka | Präzision: 114, Duell1: 35, Duell2: 35, Duell3: 39, Gesamt: 223 Ringe | |
Gabi Thomanek | Präzision: 96, Duell1: 41, Duell2: 37, Duell3: 35, Gesamt: 209 Ringe | |
Beni Thomanek | Präzision: 99, Duell1: 26, Duell2: 36, Duell3: 44, Gesamt: 205 Ringe | |
Juan Alarcon | Präzision: 101, Duell1: 17, Duell2: 26, Duell3: 27, Gesamt: 171 Ringe | |
Heinrich Stopper | KRANK | |
Wettkampf 1 vom 18.09.2016 |
SG Ebersbach IV | SV Uhingen II |
Ergebnis | ||
697 Ringe | 647 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Peter Czeschka | Präzision: 112, Duell1: 44, Duell2: 38, Duell3: 36, Gesamt: 242 Ringe | |
Beni Thomanek | Präzision: 118, Duell1: 8, Duell2: 40, Duell3: 41, Gesamt: 207 Ringe | |
Juan Alarcon | Präzision: 95, Duell1: 25, Duell2: 39, Duell3: 39, Gesamt: 198 Ringe | |
Gabi Thomanek | Präzision: 79, Duell1: 41, Duell2: 35, Duell3: 32, Gesamt: 187 Ringe | |
Heinrich Stopper | Präzision: 112, Duell1: 6, Duell2: 23, Duell3: 34, Gesamt: 242 Ringe | |