Am Ende dieser Runde erreichte unsere Pistolen-Mannschaft in einer Luftgewehr dominierten Runde unter 9 konkurrierenden Mannschaften den 9. Platz.
Unsere Schützen erreichten in den Einzelwertungen, unter insgesamt 47 Schützen, folgende Plätze:
| Platzierung | Name | Klasse | Ringe Gesamt | Durchschnitt |
| 3 | Peter Czeschka | Senioren I | 1981,8 | 283,11 |
| 1 | Gabriele Thomanek | Seniorinnen I | 1981,9 | 283,13 |
| 1 | Uwe Böhmler | Senioren II | 1816,1 | 259,44 |
| 3 | Manfred Barth | Senioren IV | 1946,8 | 278,11 |
| 3 | Ernst Aschbacher | Senioren V | 1952,7 | 278,96 |
|
7. Wettkampf vom 13.09.2019 |
SV Uhingen |
SG Geislingen |
| Ergebnis | ||
| 864,4 Ringe | 929,5 Ringe | |
| Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
| Ernst Aschbacher | Serie1: 96,8 | Serie2: 94,7 | Serie3: 95,2 | Gesamt: 286,7 Ringe | |
| Manfred Barth | Serie1: 97,6 | Serie2: 93,0 | Serie3: 97,8 | Gesamt: 288,4 Ringe | |
| Uwe Böhmler | Serie1: 93,4 | Serie2: 87,0 | Serie3: 88,7 | Gesamt: 269,1 Ringe | |
| Peter Czeschka | Serie1: 97,1 | Serie2: 95,7 | Serie3: 91,7 | Gesamt: 284,5 Ringe | |
| Gabi Thomanek | Serie1: 94,5 | Serie2: 95,3 | Serie3: 99,5 | Gesamt: 289,3 Ringe | |
|
6. Wettkampf vom 14.08.2019 |
SV Hohenstaufen |
SV Uhingen |
| Ergebnis | ||
| 928,1 Ringe | 850,8 Ringe | |
| Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
| Ernst Aschbacher | Serie1: 89,7 | Serie2: 91,0 | Serie3: 78,9 | Gesamt: 259,6 Ringe | |
| Manfred Barth | Serie1: 94,5 | Serie2: 94,6 | Serie3: 95,5 | Gesamt: 284,6 Ringe | |
| Uwe Böhmler | Serie1: 78,6 | Serie2: 77,7 | Serie3: 80,2 | Gesamt: 236,5 Ringe | |
| Peter Czeschka | Serie1: 93,8 | Serie2: 93,8 | Serie3: 92,6 | Gesamt: 280,2 Ringe | |
| Gabi Thomanek | Serie1: 92,5 | Serie2: 100,8 | Serie3: 92,7 | Gesamt: 286,0 Ringe | |
|
5. Wettkampf vom 19.07.2019 |
SV Gruibingen |
SV Uhingen |
| Ergebnis | ||
| 912,7 Ringe | 862,3 Ringe | |
| Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
| Ernst Aschbacher | Serie1: 95,2 | Serie2: 90,1 | Serie3: 91,9 | Gesamt: 277,2 Ringe | |
| Manfred Barth | Serie1: 95,8 | Serie2: 91,8 | Serie3: 81,7 | Gesamt: 269,3 Ringe | |
| Uwe Böhmler | Serie1: 91,1 | Serie2: 95,3 | Serie3: 93,9 | Gesamt: 280,3 Ringe | |
| Peter Czeschka | Serie1: 99,4 | Serie2: 96,1 | Serie3: 96,9 | Gesamt: 292,4 Ringe | |
| Gabi Thomanek | Serie1: 100,6 | Serie2: 92,9 | Serie3: 96,1 | Gesamt: 273,3 Ringe | |
|
5. Wettkampf vom 19.07.2019 |
SV Gruibingen |
SV Uhingen |
| Ergebnis | ||
| 912,7 Ringe | 862,3 Ringe | |
| Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
| Ernst Aschbacher | Serie1: 95,2 | Serie2: 90,1 | Serie3: 91,9 | Gesamt: 277,2 Ringe | |
| Manfred Barth | Serie1: 95,8 | Serie2: 91,8 | Serie3: 81,7 | Gesamt: 269,3 Ringe | |
| Uwe Böhmler | Serie1: 91,1 | Serie2: 95,3 | Serie3: 93,9 | Gesamt: 280,3 Ringe | |
| Peter Czeschka | Serie1: 99,4 | Serie2: 96,1 | Serie3: 96,9 | Gesamt: 292,4 Ringe | |
| Gabi Thomanek | Serie1: 100,6 | Serie2: 92,9 | Serie3: 96,1 | Gesamt: 273,3 Ringe | |
|
4. Wettkampf vom 10.07.2019 |
SV Hattenhofen |
SV Uhingen |
| Ergebnis | ||
| 918,6 Ringe | 839,3 Ringe | |
| Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
| Ernst Aschbacher | Serie1: 92,5 | Serie2: 91,8 | Serie3: 94,4 | Gesamt: 278,7 Ringe | |
| Manfred Barth | Serie1: 97,7 | Serie2: 94,4 | Serie3: 84,9 | Gesamt: 277,0 Ringe | |
| Uwe Böhmler | Serie1: 79,5 | Serie2: 85,8 | Serie3: 86,0 | Gesamt: 251,3 Ringe | |
| Peter Czeschka | Serie1: 93,8 | Serie2: 94,4 | Serie3: 95,4 | Gesamt: 283,6 Ringe | |
| Gabi Thomanek | Serie1: 91,6 | Serie2: 91,7 | Serie3: 90,0 | Gesamt: 273,3 Ringe | |
|
3. Wettkampf vom 28.06.2019 |
SV Uhingen |
SV Dürnau |
| Ergebnis | ||
| 852,2 Ringe | 919,6 Ringe | |
| Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
| Ernst Aschbacher | Serie1: 96,4 | Serie2: 94,8 | Serie3: 93,8 | Gesamt: 285,0 Ringe | |
| Manfred Barth | Serie1: 95,4 | Serie2: 92,1 | Serie3: 94,3 | Gesamt: 281,8 Ringe | |
| Uwe Böhmler | Serie1: 86,7 | Serie2: 86,8 | Serie3: 87,3 | Gesamt: 260,8 Ringe | |
| Peter Czeschka | Serie1: 87,4 | Serie2: 94,5 | Serie3: 96,9 | Gesamt: 278,8 Ringe | |
| Gabi Thomanek | Serie1: 91,2 | Serie2: 98,9 | Serie3: 87,3 | Gesamt: 285,4 Ringe | |
|
2. Wettkampf vom 17.05.2019 |
SV Uhingen |
SGes. Göppingen 1+2 |
| Ergebnis | ||
| 837,9 Ringe | 906,8 Ringe | |
| Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
| Ernst Aschbacher | Serie1: 94,2 | Serie2: 95,9 | Serie3: 94,5 | Gesamt: 284,6 Ringe | |
| Manfred Barth | Serie1: 93,8 | Serie2: 85,7 | Serie3: 89,0 | Gesamt: 268,5 Ringe | |
| Uwe Böhmler | Serie1: 83,3 | Serie2: 82,9 | Serie3: 90,5 | Gesamt: 256,7 Ringe | |
| Peter Czeschka | Serie1: 89,9 | Serie2: 88,2 | Serie3: 85,5 | Gesamt: 263,6 Ringe | |
| Gabi Thomanek | Serie1: 94,1 | Serie2: 97,2 | Serie3: 93,5 | Gesamt: 284,8 Ringe | |
|
1. Wettkampf vom 26.04.2019 |
SV Reichenbach / Gingen |
SV Uhingen |
| Ergebnis | ||
| 935,2 Ringe | 853,1 Ringe | |
| Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
| Ernst Aschbacher | Serie1: 91,5 | Serie2: 91,4 | Serie3: 98,0 | Gesamt: 280,9 Ringe | |
| Manfred Barth | Serie1: 96,2 | Serie2: 88,7 | Serie3: 92,3 | Gesamt: 277,2 Ringe | |
| Uwe Böhmler | Serie1: 88,8 | Serie2: 88,0 | Serie3: 84,6 | Gesamt: 261,4 Ringe | |
| Peter Czeschka | Serie1: 90,0 | Serie2: 93,2 | Serie3: 94,3 | Gesamt: 277,5 Ringe | |
| Gabi Thomanek | Serie1: 98,2 | Serie2: 99,7 | Serie3: 96,8 | Gesamt: 294,7 Ringe | |
Am Ende dieser Runde erreichte unsere Pistolen-Mannschaft in einer Luftgewehr dominierten Runde unter 9 konkurrierenden Mannschaften den 9. Platz.
Unsere Schützen erreichten in den Einzelwertungen, unter insgesamt 49 Schützen, folgende Plätze:
| Platzierung | Name | Klasse | Ringe Gesamt | Durchschnitt |
| 1 | Peter Czeschka | Senioren I | 1989,9 | 284,27 |
| 4 | Uwe Böhmler | Senioren I | 1784,5 | 254,93 |
| 1 | Gabriele Thomanek | Seniorinnen I | 1974,6 | 282,09 |
| 1 | Gratian Cincean | Senioren IV | 2062,3 | 294,61 |
| 2 | Manfred Barth | Senioren IV | 2017,3 | 288,19 |
| 3 | Ernst Aschbacher | Senioren V | 1969,2 | 281,31 |
|
7. Wettkampf vom 07.09.2018 |
SV Reichenbach u.R. |
SV Uhingen |
| Ergebnis | ||
| 931,8 Ringe | 874,5 Ringe | |
| Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
| Ernst Aschbacher | Serie1: 93,0 | Serie2: 97,5 | Serie3: 95,4 | Gesamt: 285,9 Ringe | |
| Manfred Barth | Serie1: 97,7 | Serie2: 96,1 | Serie3: 92,0 | Gesamt: 285,8 Ringe | |
| Uwe Böhmler | Serie1: 75,3 | Serie2: 77,5 | Serie3: 67,8 | Gesamt: 220,6 Ringe | |
| Gratian Cincean | Serie1: 99,2 | Serie2: 97,8 | Serie3: 100,5 | Gesamt: 297,5 Ringe | |
| Peter Czeschka | Serie1: 99,2 | Serie2: 94,6 | Serie3: 92,5 | Gesamt: 286,3 Ringe | |
| Gabi Thomanek | Serie1: 98,2 | Serie2: 94,2 | Serie3: 98,3 | Gesamt: 290,7 Ringe | |
|
6. Wettkampf vom 12.08.2018 |
SG Geislingen |
SV Uhingen |
| Ergebnis | ||
| 929,5 Ringe | 873,5 Ringe | |
| Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
| Ernst Aschbacher | Serie1: 91,7 | Serie2: 86,4 | Serie3: 86,0 | Gesamt: 264,1 Ringe | |
| Manfred Barth | Serie1: 98,4 | Serie2: 94,1 | Serie3: 95,2 | Gesamt: 287,7 Ringe | |
| Uwe Böhmler | Serie1: 79,1 | Serie2: 78,6 | Serie3: 83,1 | Gesamt: 240,8 Ringe | |
| Gratian Cincean | Serie1: 98,5 | Serie2: 97,8 | Serie3: 100,5 | Gesamt: 296,8 Ringe | |
| Peter Czeschka | Serie1: 95,6 | Serie2: 96,1 | Serie3: 97,7 | Gesamt: 289,4 Ringe | |
| Gabi Thomanek | Serie1: 96,8 | Serie2: 88,5 | Serie3: 92,6 | Gesamt: 277,9 Ringe | |
|
5. Wettkampf vom 27.07.2018 |
SG Göppingen 1 |
SV Uhingen |
| Ergebnis | ||
| 910,9 Ringe | 863,5 Ringe | |
| Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
| Ernst Aschbacher | Serie1: 92,2 | Serie2: 96,0 | Serie3: 91,4 | Gesamt: 279,6 Ringe | |
| Manfred Barth | Serie1: 97,3 | Serie2: 93,3 | Serie3: 96,2 | Gesamt: 286,8 Ringe | |
| Uwe Böhmler | Serie1: 81,4 | Serie2: 94,4 | Serie3: 93,9 | Gesamt: 269,7 Ringe | |
| Gratian Cincean | Serie1: 97,4 | Serie2: 101,0 | Serie3: 98,7 | Gesamt: 297,1 Ringe | |
| Peter Czeschka | Serie1: 85,0 | Serie2: 93,2 | Serie3: 99,8 | Gesamt: 278,0 Ringe | |
| Gabi Thomanek | Serie1: 96,3 | Serie2: 93,0 | Serie3: 89,4 | Gesamt: 278,7 Ringe | |
|
4. Wettkampf vom 06.07.2018 |
SV Uhingen |
SV Gruibingen |
| Ergebnis | ||
| 851,1 Ringe | 917,9 Ringe | |
| Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
| Ernst Aschbacher | Serie1: 92,3 | Serie2: 93,0 | Serie3: 95,6 | Gesamt: 280,9 Ringe | |
| Manfred Barth | Serie1: 99,3 | Serie2: 93,1 | Serie3: 93,5 | Gesamt: 285,9 Ringe | |
| Uwe Böhmler | Serie1: 93,8 | Serie2: 93,3 | Serie3: 92,8 | Gesamt: 279,9 Ringe | |
| Gratian Cincean | Serie1: 92,0 | Serie2: 94,6 | Serie3: 97,5 | Gesamt: 284,1 Ringe | |
| Peter Czeschka | Serie1: 96,4 | Serie2: 87,7 | Serie3: 97,0 | Gesamt: 281,1 Ringe | |
| Gabi Thomanek | Serie1: 95,9 | Serie2: 92,2 | Serie3: 92,1 | Gesamt: 280,2 Ringe | |
|
3. Wettkampf vom 22.06.2018 |
SV Uhingen |
SV Hattenhofen |
| Ergebnis | ||
| 881,5 Ringe | 923,1 Ringe | |
| Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
| Ernst Aschbacher | Serie1: 86,5 | Serie2: 95,9 | Serie3: 91,8 | Gesamt: 274,2 Ringe | |
| Manfred Barth | Serie1: 99,4 | Serie2: 101,0 | Serie3: 96,9 | Gesamt: 297,3 Ringe | |
| Uwe Böhmler | Serie1: 86,2 | Serie2: 89,5 | Serie3: 90,7 | Gesamt: 266,4 Ringe | |
| Gratian Cincean | Serie1: 99,1 | Serie2: 96,1 | Serie3: 99,4 | Gesamt: 294,6 Ringe | |
| Peter Czeschka | Serie1: 96,4 | Serie2: 98,5 | Serie3: 94,7 | Gesamt: 289,6 Ringe | |
| Gabi Thomanek | Serie1: 93,1 | Serie2: 95,9 | Serie3: 94,5 | Gesamt: 283,5 Ringe | |
|
2. Wettkampf vom 30.05.2018 |
SV Dürnau |
SV Uhingen |
| Ergebnis | ||
| 905,7 Ringe | 870,5 Ringe | |
| Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
| Ernst Aschbacher | Serie1: 88,9 | Serie2: 94,4 | Serie3: 100,0 | Gesamt: 283,3 Ringe | |
| Manfred Barth | Serie1: 99,2 | Serie2: 95,0 | Serie3: 93,9 | Gesamt: 288,1 Ringe | |
| Uwe Böhmler | Serie1: 73,3 | Serie2: 82,0 | Serie3: 79,2 | Gesamt: 234,5 Ringe | |
| Gratian Cincean | Serie1: 100,0 | Serie2: 97,1 | Serie3: 102,0 | Gesamt: 299,1 Ringe | |
| Peter Czeschka | Serie1: 88,7 | Serie2: 91,1 | Serie3: 96,2 | Gesamt: 276,0 Ringe | |
| Gilbert Oster | KRANK | |
| Gabi Thomanek | Serie1: 90,9 | Serie2: 92,9 | Serie3: 95,1 | Gesamt: 278,9 Ringe | |
|
1. Wettkampf vom 25.04.2018 |
SV Uhingen |
SV Hohenstaufen |
| Ergebnis | ||
| 873,8 Ringe | 923,7 Ringe | |
| Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
| Ernst Aschbacher | Serie1: 96,3 | Serie2: 99,7 | Serie3: 95,2 | Gesamt: 291,2 Ringe | |
| Manfred Barth | Serie1: 94,0 | Serie2: 98,8 | Serie3: 92,9 | Gesamt: 285,7 Ringe | |
| Uwe Böhmler | Serie1: 92,4 | Serie2: 91,1 | Serie3: 89,1 | Gesamt: 272,6 Ringe | |
| Gratian Cincean | Serie1: 98,9 | Serie2: 99,0 | Serie3: 95,2 | Gesamt: 293,1 Ringe | |
| Peter Czeschka | Serie1: 93,6 | Serie2: 97,0 | Serie3: 98,9 | Gesamt: 289,5 Ringe | |
| Gilbert Oster | KRANK | |
| Gabi Thomanek | Serie1: 95,7 | Serie2: 96,2 | Serie3: 92,8 | Gesamt: 284,7 Ringe | |
|
7. Wettkampf vom 22.09.2017 |
SV Hohenstaufen |
SV Uhingen |
| Ergebnis | ||
| 928,8 Ringe | 898,4 Ringe | |
| Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
| Ernst Aschbacher | Serie1: 86,6 | Serie2: 89,0 | Serie3: 94,4 | Gesamt: 270,0 Ringe | |
| Manfred Barth | Serie1: 93,1 | Serie2: 95,4 | Serie3: 95,6 | Gesamt: 284,1 Ringe | |
| Peter Czeschka | Serie1: 93,3 | Serie2: 97,7 | Serie3: 98,5 | Gesamt: 289,5 Ringe | |
| Karl Heinz Frey | Serie1: 95,8 | Serie2: 95,9 | Serie3: 100,5 | Gesamt: 292,2 Ringe | |
| Gilbert Oster | Serie1: 100,3 | Serie2: 100,2 | Serie3: 98,7 | Gesamt: 299,2 Ringe | |
| Gabi Thomanek | Serie1: 89,4 | Serie2: 86,9 | Serie3: 95,1 | Gesamt: 271,4 Ringe | |
| Wolfgang Gross | Serie1: 100,6 | Serie2: 103,2 | Serie3: 103,2 | Gesamt: 307,0 Ringe | |
|
6. Wettkampf vom 11.08.2017 |
SV Reichenbach u.R. / ZSG Gingen |
SV Uhingen |
| Ergebnis | ||
| 933,5 Ringe | 883,9 Ringe | |
| Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
| Ernst Aschbacher | Serie1: 97,1 | Serie2: 95,2 | Serie3: 94,7 | Gesamt: 287,0 Ringe | |
| Manfred Barth | Serie1: 97,1 | Serie2: 96,4 | Serie3: 93,2 | Gesamt: 286,7 Ringe | |
| Peter Czeschka | Serie1: 83,8 | Serie2: 87,5 | Serie3: 89,8 | Gesamt: 261,1 Ringe | |
| Karl Heinz Frey | Serie1: 97,3 | Serie2: 100,0 | Serie3: 94,4 | Gesamt: 291,7 Ringe | |
| Gilbert Oster | Serie1: 99,7 | Serie2: 99,7 | Serie3: 102,5 | Gesamt: 301,9 Ringe | |
| Gabi Thomanek | Serie1: 95,1 | Serie2: 93,9 | Serie3: 92,6 | Gesamt: 281,6 Ringe | |
| Wolfgang Gross | Serie1: 99,8 | Serie2: 97,3 | Serie3: 93,2 | Gesamt: 290,3 Ringe | |
|
5. Wettkampf vom 19.07.2017 |
SV Uhingen | SG Geislingen |
| Ergebnis | ||
| 888,3 Ringe | 921,7 Ringe | |
| Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
| Ernst Aschbacher | Serie1: 98,7 | Serie2: 98,3 | Serie3: 86,6 | Gesamt: 283,6 Ringe | |
| Manfred Barth | Serie1: 94,2 | Serie2: 91,4 | Serie3: 93,6 | Gesamt: 279,2 Ringe | |
| Peter Czeschka | Serie1: 94,2 | Serie2: 88,7 | Serie3: 96,3 | Gesamt: 279,2 Ringe | |
| Karl Heinz Frey | Serie1: 98,8 | Serie2: 100,8 | Serie3: 98,9 | Gesamt: 298,5 Ringe | |
| Gilbert Oster | Serie1: 97,4 | Serie2: 100,6 | Serie3: 99,8 | Gesamt: 297,8 Ringe | |
| Gabi Thomanek | Serie1: 88,6 | Serie2: 84,2 | Serie3: 95,2 | Gesamt: 268,0 Ringe | |
| Wolfgang Gross | Serie1: 98,5 | Serie2: 100,4 | Serie3: 93,1 | Gesamt: 292,0 Ringe | |
|
4. Wettkampf vom 12.07.2017 |
SV Uhingen | SG Göppingen I |
| Ergebnis | ||
| 872,8 Ringe | 907,0 Ringe | |
| Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
| Ernst Aschbacher | Serie1: 90,8 | Serie2: 93,3 | Serie3: 94,1 | Gesamt: 278,2 Ringe | |
| Manfred Barth | Serie1: 95,8 | Serie2: 96,2 | Serie3: 93,1 | Gesamt: 285,1 Ringe | |
| Peter Czeschka | Serie1: 95,2 | Serie2: 89,9 | Serie3: 89,9 | Gesamt: 275,0 Ringe | |
| Karl Heinz Frey | Serie1: 98,4 | Serie2: 99,5 | Serie3: 95,6 | Gesamt: 293,5 Ringe | |
| Gilbert Oster | Serie1: 97,4 | Serie2: 98,0 | Serie3: 96,8 | Gesamt: 292,2 Ringe | |
| Gabi Thomanek | Serie1: 92,2 | Serie2: 99,4 | Serie3: 90,4 | Gesamt: 282,0 Ringe | |
| Wolfgang Gross | Serie1: 98,5 | Serie2: 95,2 | Serie3: 93,4 | Gesamt: 287,1 Ringe | |
|
3. Wettkampf vom 23.06.2017 |
SV Gruibingen | SV Uhingen |
| Ergebnis | ||
| 910,0 Ringe | 887,9 Ringe | |
| Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
| Ernst Aschbacher | Serie1: 91,4 | Serie2: 94,4 | Serie3: 100,4 | Gesamt: 286,2 Ringe | |
| Manfred Barth | Serie1: 92,5 | Serie2: 87,8 | Serie3: 85,7 | Gesamt: 266,0 Ringe | |
| Peter Czeschka | Serie1: 94,2 | Serie2: 89,6 | Serie3: 92,3 | Gesamt: 276,1 Ringe | |
| Karl Heinz Frey | Serie1: 101,0 | Serie2: 94,1 | Serie3: 97,7 | Gesamt: 292,8 Ringe | |
| Gilbert Oster | Serie1: 95,8 | Serie2: 97,8 | Serie3: 100,4 | Gesamt: 294,0 Ringe | |
| Gabi Thomanek | Serie1: 94,0 | Serie2: 95,0 | Serie3: 90,8 | Gesamt: 279,8 Ringe | |
| Wolfgang Gross | Serie1: 98,6 | Serie2: 100,0 | Serie3: 102,5 | Gesamt: 301,1 Ringe | |
|
2. Wettkampf vom 26.05.2017 |
SV Hattenhofen | SV Uhingen |
| Ergebnis | ||
| 921,8 Ringe | 885,2 Ringe | |
| Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
| Ernst Aschbacher | Serie1: 88,0 | Serie2: 88,2 | Serie3: 85,5 | Gesamt: 261,7 Ringe | |
| Manfred Barth | Serie1: 100,1 | Serie2: 95,4 | Serie3: 96,2 | Gesamt: 291,7 Ringe | |
| Peter Czeschka | Serie1: 95,5 | Serie2: 95,3 | Serie3: 90,5 | Gesamt: 281,3 Ringe | |
| Karl Heinz Frey | Serie1: 96,0 | Serie2: 97,5 | Serie3: 97,6 | Gesamt: 291,1 Ringe | |
| Gilbert Oster | Serie1: 100,5 | Serie2: 100,6 | Serie3: 101,3 | Gesamt: 302,4 Ringe | |
| Gabi Thomanek | Serie1: 89,2 | Serie2: 85,9 | Serie3: 90,6 | Gesamt: 265,7 Ringe | |
| Wolfgang Gross | Serie1: 88,5 | Serie2: 96,3 | Serie3: 91,5 | Gesamt: 276,3 Ringe | |
|
1. Wettkampf vom 07.04.2017 |
SV Uhingen | SV Dürnau |
| Ergebnis | ||
| 885,9 Ringe | 900 Ringe | |
| Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
| Ernst Aschbacher | Serie1: 88,6 | Serie2: 92,3 | Serie3: 95,7 | Gesamt: 276,6 Ringe | |
| Manfred Barth | Serie1: 97,4 | Serie2: 95,5 | Serie3: 96,5 | Gesamt: 289,4 Ringe | |
| Peter Czeschka | Serie1: 91,7 | Serie2: 93,3 | Serie3: 101,6 | Gesamt: 286,6 Ringe | |
| Karl Heinz Frey | Serie1: 95,2 | Serie2: 95,5 | Serie3: 100,3 | Gesamt: 291,0 Ringe | |
| Gilbert Oster | Serie1: 101,2 | Serie2: 102,6 | Serie3: 101,6 | Gesamt: 305,5 Ringe | |
| Gabi Thomanek | Serie1: 90,2 | Serie2: 87,5 | Serie3: 93,2 | Gesamt: 270,9 Ringe | |
| Wolfgang Gross | Serie1: 88,6 | Serie2: 92,6 | Serie3: 92,8 | Gesamt: 274,0 Ringe | |
|
Wettkampf vom 30.10.2016 |
SV Uhingen | SV Gruibingen |
| Ergebnis | ||
| 865 Ringe | 876 Ringe | |
| Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
| Heinz Seikert | 294 Ringe | |
| Gilbert Oster | 287 Ringe | |
| Karl Heinz Frey | 284 Ringe | |
| Ernst Aschbacher | 283 Ringe | |
| Manfred Barth | 281 Ringe | |
|
Wettkampf vom 24.08.2016 |
SV Reichenbach u.R. / ZSG Gingen | SV Uhingen |
| Ergebnis | ||
| 881 Ringe | 861 Ringe | |
| Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
| Karl Heinz Frey | 288 Ringe | |
| Gilbert Oster | 288 Ringe | |
| Heinz Seikert | 285 Ringe | |
| Manfred Barth | 274 Ringe | |
| Ernst Aschbacher | 269 Ringe | |
|
Wettkampf vom 20.07.2016 |
SV Uhingen | SV Hohenstaufen |
| Ergebnis | ||
| 852 Ringe | 879 Ringe | |
| Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
| Heinz Seikert | 291 Ringe | |
| Gilbert Oster | 283 Ringe | |
| Karl Heinz Frey | 278 Ringe | |
| Manfred Barth | 271 Ringe | |
| Ernst Aschbacher | 266 Ringe | |
