2.10.15
Luftpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
37 | Suffel, Calina | 342 Ringe (80, 86, 86, 90) |
2.10.15
Luftpistole |
||
Mannschaftsergebnis: | 1050 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
3 | Kopp, Helga | 358 Ringe |
Ruppert, Stephanie | 350 Ringe | |
Suffel, Calina | 342 Ringe |
2.10.15
25m Pistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
29 | Suffel, Calina | 498 Ringe (Präz. 260, Duel 238) |
2.10.11
Luftpistole |
||
Mannschaftsergebnis: | 1050 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
11 | Kopp, Helga | 537 Ringe (Präz. 264, Duel 273) |
Ruppert, Stephanie | 523 Ringe (Präz. 277, Duel 246) | |
Suffel, Calina | 498 Ringe (Präz. 260, Duel 238) |
2.10.13
Luftpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
15 | Heinzius, Silke | 332 Ringe (82 86 79 85) |
2.10.15
Luftpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
6 | Schier, Marion | 346 Ringe (86, 87, 87, 86) |
8 | Suffel, Calina | 345 Ringe (87, 90, 88, 80) |
2.10.15
Luftpistole |
||
Mannschaftsergebnis: | 1055 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
1 | Ruppert, Stephanie | 363 Ringe |
Kopp, Helga | 347 Ringe | |
Suffel, Calina | 345 Ringe |
2.11.70
Luftpistole Auflage |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
30 | Weinstrauch, Volker | 354,1 Ringe (84,3 84,3 85,5) |
2.11.78
Luftpistole Auflage |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
24 | Cincean, Gratian | 354,6 Ringe (86,1 80,7 87,8) |
2.40.10
25m Pistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
39 | Frey, Patrick | 524 Ringe (85, 79, 86, 91, 92, 91) |
2.40.11
25m Pistole |
||
Mannschaftsergebnis: | 1628 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
1 | Kopp, Helga | 556 Ringe |
Suffel, Calina | 542 Ringe | |
Ruppert, Stephanie | 530 Ringe |
2.40.15
25m Pistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
2 | Frey, Patrick | 542 Ringe (93, 92, 93, 89, 85, 90) |
2.55.10
Revolver 357 MAG |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
9 | Frey, Patrick | 366 Ringe (88, 87, 98, 93) |
2.60.10
25m Standardpistole |
||
Mannschaftsergebnis: | 1497 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
9 | Frey, Patrick | 513 Ringe |
Disca, Vittorio | 512 Ringe | |
Suffel, Calina | 472 Ringe |
2.60.10
25m Standardpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
9 | Frey, Patrick | 513 Ringe (83, 89, 90, 84, 81, 86) |
2.60.10
25m Standardpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
13 | Disca, Vittorio | 512 Ringe (77, 93, 88, 91, 76, 87) |
2.60.14
25m Standardpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
24 | Suffel, Calina | 472 Ringe (90, 92, 69, 79, 74, 68) |
1.10.10
Luftgewehr |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
17 | Straub, Raphael | 362,2 Ringe (91,9 89,7 87,7 92,9 362,2) |
2.10.10
Luftpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
4 | Disca, Vittorio | 353 Ringe (87, 9,0 93, 83) |
2.10.10
Luftpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
1 | Heinzius, Silke | 348 Ringe (88, 83, 88, 89) |
2.10.10
Luftpistole |
||
Mannschaftsergebnis: | 1006 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
3 | Schier, Peter | 341 Ringe |
Wüst, Markus | 334 Ringe | |
Grimminger, Markus | 331 Ringe |
2.10.10
Luftpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
15 | Wüst, Markus | 334 Ringe (87, 82, 82, 83) |
15 | Grimminger, Andreas | 331 Ringe (89, 86, 77, 79) |
2.10.10
Luftpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
1 | Schier, Marion | 337 Ringe (86, 86, 83, 82) |
2.10.10
Luftpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
6 | Schier, Peter | 341 Ringe (81, 94, 81, 85) |
2.10.10
Luftpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
1 | Cakmak, Kemal | 329 Ringe (78, 85, 79, 87) |
2.11.70
Luftpistole Auflage |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
1 | Weinstrauch, Volker | 260,5 Ringe (82,8 87,3 90,4) |
2.11.70
Luftpistole Auflage |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
3 | Cincean, Gratian | 288,1 Ringe (98,5 95,2 94,4) |
2.40.10
25m Pistole |
||
Mannschaftsergebnis: | 792 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
1 | Frey, Patrick | 271 Ringe |
Disca, Vittorio | 261 Ringe | |
Müller, Thomas | 260 Ringe |
2.40.10
25m Pistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
4 | Frey, Patrick | 271 Ringe (42, 44, 49, 48, 42, 46) |
7 | Disca, Vittorio | 261 Ringe (42, 46, 41, 43, 44, 45) |
9 | Müller, Thomas | 260 Ringe (47, 41, 41, 43, 46, 42) |
20 | Cakmak, Emin | 197 Ringe (33, 33, 33, 26, 38, 34) |
2.40.10
25m Pistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
3 | Müller, Samantha | 244 Ringe (42, 43, 40, 38, 43, 38) |
2.40.10
25m Pistole |
||
Mannschaftsergebnis: | 745 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
3 | Grimminger, Andreas | 251 Ringe |
Suffel, Michael | 249 Ringe | |
Wüst, Markus | 245 Ringe |
2.40.10
25m Pistole |
||
Mannschaftsergebnis: | 702 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
6 | Schier, Peter | 248 Ringe |
Spalteholz, Rene | 231 Ringe | |
Gross, Günther | 223 Ringe |
2.40.10
25m Pistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
11 | Grimminger, Andreas | 251 Ringe (41, 42, 42, 42, 43, 41) |
12 | Wüst, Markus | 245 Ringe (44, 38, 37, 41, 41, 44) |
17 | Spalteholz, Rene | 231 Ringe (39, 36, 32, 41, 41, 42) |
18 | Eckhardt, Thomas | 228 Ringe (37, 43, 44, 3,7 32, 35) |
20 | Gross, Günther | 223 Ringe (31, 38, 44, 45, 39, 26) |
26 | Lotz, Michael | 180 Ringe (38, 45, 37, 21, 18, 21) |
2.40.10
25m Pistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
1 | Schier, Marion | 256 Ringe (41, 44, 39, 42, 47, 43) |
2.40.10
25m Pistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
4 | Suffel, Michael | 249 Ringe (39, 39, 40, 44, 44, 43) |
5 | Schier, Peter | 248 Ringe (42, 46, 37, 45, 40, 38) |
2.53.10
Pistole 9 mm |
||
Mannschaftsergebnis: | 1041 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
3 | Kopper, Jürgen | 361 Ringe |
Müller, Thomas | 347 Ringe | |
Suffel, Calina | 333 Ringe |
2.53.10
Pistole 9 mm |
||
Mannschaftsergebnis: | 954 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
6 | Suffel, Michael | 329 Ringe |
Grimminger, Andreas | 326 Ringe | |
Müller, Samantha | 299 Ringe |
2.53.10
Pistole 9 mm |
||
Mannschaftsergebnis: | 931 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
8 | Eckhardt, Thomas | 324 Ringe |
Spalteholz, Rene | 319 Ringe | |
Gross, Günther | 288 Ringe |
2.53.10
Pistole 9 mm |
||
Mannschaftsergebnis: | 931 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
9 | Cakmak, Emin | 315 Ringe |
Lotz, Michael | 310 Ringe | |
Wüst, Markus | 306 Ringe |
2.53.10
Pistole 9 mm |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
3 | Müller, Thomas | 347 Ringe (84, 81, 91, 91) |
22 | Müller, Samantha | 299 Ringe (69, 74, 77, 79) |
2.53.10
Pistole 9 mm |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
13 | Cakmak, Emin | 315 Ringe (77, 63, 89, 86) |
2.53.10
Pistole 9 mm |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
5 | Suffel, Calina | 333 Ringe (85, 87, 83, 78) |
7 | Grimminger, Andreas | 326 Ringe (84, 83, 85, 74) |
8 | Eckhardt, Thomas | 324 Ringe (81, 78, 83, 82) |
11 | Spalteholz, Rene | 319 Ringe (71, 79, 83, 86) |
12 | Lotz, Michael | 310 Ringe (79, 81, 73, 77) |
13 | Wüst, Markus | 306 Ringe (84, 83, 85, 74) |
16 | Gross, Günther | 288 Ringe (55, 82, 74, 77) |
2.53.10
Pistole 9 mm |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
2 | Kopper, Jürgen | 361 Ringe (93, 92, 84, 92) |
7 | Suffel, Michael | 329 Ringe (80, 81, 83, 85) |
2.55.10
Revolver 357 MAG |
||
Mannschaftsergebnis: | 1026 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
1 | Frey, Patrick | 364 Ringe |
Disca, Vittorio | 341 Ringe | |
Spalteholz, Rene | 321 Ringe |
2.55.10
Revolver 357 MAG |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
2 | Frey, Patrick | 364 Ringe (93, 92, 92, 87) |
2.55.10
Revolver 357 MAG |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
2 | Disca, Vittorio | 341 Ringe (77, 87, 84, 93) |
2.55.10
Revolver 357 MAG |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
12 | Spalteholz, Rene | 321 Ringe (75, 76, 83, 87) |
15 | Eckhardt, Thomas | 311 Ringe (76, 69, 88, 78) |
2.58.10
Revolver 44 MAG |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
4 | Suffel, Michael | 335 Ringe (87, 80, 89, 79) |
2.59.10
Pistole 45 ACP |
||
Mannschaftsergebnis: | 1042 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
2 | Kopper, Jürgen | 367 Ringe |
Suffel, Michael | 346 Ringe | |
Spalteholz, Rene | 329 Ringe |
2.59.10
Pistole 45 ACP |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
6 | Cakmak, Emin | 293 Ringe (66, 78, 77, 72) |
2.59.10
Pistole 45 ACP |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
7 | Spalteholz, Rene | 329 Ringe (65, 82, 90, 92) |
9 | Eckhardt, Thomas | 315 Ringe (76, 83, 65, 91) |
11 | Wüst, Markus | 238 Ringe (80, 65, 54, 39) |
2.59.10 Pistole 45 ACPHerren 4 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
1 | Kopper, Jürgen | 367 Ringe (93, 90, 86, 98) |
5 | Suffel, Michael | 346 Ringe (82, 86, 93, 85) |
2.60.10
25m Standardpistole |
||
Mannschaftsergebnis: | 1455 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
3 | Disca, Vittorio | 514 Ringe |
Frey, Patrick | 473 Ringe | |
Suffel, Calina | 468 Ringe |
2.60.10
25m Standardpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
5 | Frey, Patrick | 473 Ringe (83, 90, 79, 89, 59, 73) |
2.60.10
25m Standardpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
1 | Disca, Vittorio | 514 Ringe (83, 88, 91, 86, 79, 87) |
2.60.10
25m Standardpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
4 | Suffel, Calina | 468 Ringe (89, 90, 72, 64, 73, 80) |
5 | Wüst, Markus | 456 Ringe (88, 86, 71, 74, 63, 74) |
6 | Grimminger, Andreas | 431 Ringe (84, 92, 72, 65, 60, 58) |
2.60.10
25m Standardpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
1 | Suffel, Michael | 466 Ringe (89, 82, 72, 80, 72, 71) |