Ergebnisse Luftgewehr Kreis


Runde 2019 / 2020

6. Wettkampf vom
16.02.2020
SV Uhingen 1 SGi. Ebersbach 2
Ergebnis
1296 Ringe 1366 Ringe
Schützen Einzelergebnis unserer Schützen
Raphael Straub  Serie1: 88 | Serie2: 91 | Serie3: 88 | Serie4: 91 | Gesamt: 358 Ringe
Calina Suffel  Serie1: 71 | Serie2: 73 | Serie3: 64 | Serie4: 74 | Gesamt: 282 Ringe
Laura Grimminger  Serie1: 82 | Serie2: 84 | Serie3: 79 | Serie4: 80 | Gesamt: 325 Ringe
Anastasiia Kobets  Serie1: 57 | Serie2: 55 | Serie3: 67 | Serie4: 58 | Gesamt: 237 Ringe
Gheorghe Stanescu  Serie1: 81 | Serie2: 84 | Serie3: 83 | Serie4: 83 | Gesamt: 331 Ringe
Mikel Monfreda  KRANK
 Dominik Rein  KRANK

 


5. Wettkampf vom
24.01.2020
SV Uhingen 1 SV Eschenbach 2
Ergebnis
1316 Ringe 1346 Ringe
Schützen Einzelergebnis unserer Schützen
Raphael Straub  Serie1: 84 | Serie2: 84 | Serie3: 89 | Serie4: 89 | Gesamt: 346 Ringe
Calina Suffel  Serie1: 76 | Serie2: 77 | Serie3: 55 | Serie4: 72 | Gesamt: 280 Ringe
Laura Grimminger  Serie1: 80 | Serie2: 84 | Serie3: 84 | Serie4: 77 | Gesamt: 325 Ringe
Anastasiia Kobets  Serie1: 71 | Serie2: 73 | Serie3: 77 | Serie4: 68 | Gesamt: 289 Ringe
Gheorghe Stanescu  Serie1: 85 | Serie2: 80 | Serie3: 84 | Serie4: 83 | Gesamt: 332 Ringe
Mikel Monfreda  Serie1: 80 | Serie2: 80 | Serie3: 76 | Serie4: 77 | Gesamt: 313 Ringe
 Dominik Rein  KRANK

 


4. Wettkampf vom
08.12.2019
SV Uhingen 1 SG Gosbach 2
Ergebnis
1307 Ringe 1346 Ringe
Schützen Einzelergebnis unserer Schützen
Raphael Straub  Serie1: 91 | Serie2: 86 | Serie3: 85 | Serie4: 84 | Gesamt: 346 Ringe
Calina Suffel  Serie1: 67 | Serie2: 73 | Serie3: 76 | Serie4: 75 | Gesamt: 291 Ringe
Laura Grimminger  Serie1: 74 | Serie2: 77 | Serie3: 89 | Serie4: 84 | Gesamt: 324 Ringe
Anastasiia Kobets  Serie1: 59 | Serie2: 77 | Serie3: 75 | Serie4: 73 | Gesamt: 284 Ringe
Gheorghe Stanescu  Serie1: 83 | Serie2: 83 | Serie3: 82 | Serie4: 79 | Gesamt: 327 Ringe
Mikel Monfreda  Serie1: 81 | Serie2: 75 | Serie3: 74 | Serie4: 80 | Gesamt: 310 Ringe
 Dominik Rein  Serie1: 66 | Serie2: 73 | Serie3: 60 | Serie4: 56 | Gesamt: 255 Ringe

 


3. Wettkampf vom
10.11.2019
SGi Ebersbach 2 SV Uhingen 1
Ergebnis
1322 Ringe 1304 Ringe
Schützen Einzelergebnis unserer Schützen
Raphael Straub  Serie1: 86 | Serie2: 84 | Serie3: 88 | Serie4: 89 | Gesamt: 347 Ringe
Calina Suffel  Serie1: 74 | Serie2: 75 | Serie3: 74 | Serie4: 72 | Gesamt: 295 Ringe
Laura Grimminger  Serie1: 82 | Serie2: 85 | Serie3: 82 | Serie4: 83 | Gesamt: 332 Ringe
Anastasiia Kobets  Serie1: 59 | Serie2: 63 | Serie3: 60 | Serie4: 61 | Gesamt: 243 Ringe
Gheorghe Stanescu  Serie1: 76 | Serie2: 76 | Serie3: 83 | Serie4: 77 | Gesamt: 312 Ringe
Mikel Monfreda  Serie1: 71 | Serie2: 85 | Serie3: 82 | Serie4: 75 | Gesamt: 313 Ringe
 Dominik Rein  Serie1: 53 | Serie2: 56 | Serie3: 53 | Serie4: 65 | Gesamt: 227 Ringe

 


2. Wettkampf vom

18.10.2019

SV Eschenbach 2 SV Uhingen 1
Ergebnis
1379 Ringe 1297 Ringe
Schützen Einzelergebnis unserer Schützen
Raphael Straub  Serie1: 82 | Serie2: 93 | Serie3: 90 | Serie4: 85 | Gesamt: 350 Ringe
Calina Suffel  Serie1: 74 | Serie2: 77 | Serie3: 64 | Serie4: 68 | Gesamt: 283 Ringe
Laura Grimminger   K R A N K
Anastasiia Kobets  Serie1: 73 | Serie2: 72 | Serie3: 79 | Serie4: 76 | Gesamt: 300 Ringe
Gheorghe Stanescu  Serie1: 84 | Serie2: 81 | Serie3: 90 | Serie4: 80 | Gesamt: 335 Ringe
Mikel Monfreda  Serie1: 83 | Serie2: 78 | Serie3: 78 | Serie4: 73 | Gesamt: 312 Ringe
 Dominik Rein  K R A N K

 


1. Wettkampf vom

06.09.2019

SG Gosbach 2 SV Uhingen 1
Ergebnis
1367 Ringe 1261 Ringe
Schützen Einzelergebnis unserer Schützen
Raphael Straub  Serie1: 84 | Serie2: 83 | Serie3: 92 | Serie4: 85 | Gesamt: 344 Ringe
Calina Suffel  Serie1: 63 | Serie2: 65 | Serie3: 76 | Serie4: 75 | Gesamt: 279 Ringe
Laura Grimminger  Serie1: 77 | Serie2: 81 | Serie3: 92 | Serie4: 73 | Gesamt: 323 Ringe
Anastasiia Kobets  Serie1: 66 | Serie2: 64 | Serie3: 57 | Serie4: 70 | Gesamt: 257 Ringe
Gheorghe Stanescu  Serie1: 73 | Serie2: 82 | Serie3: 76 | Serie4: 84 | Gesamt: 315 Ringe
Mikel Monfreda  K R A N K
 Dominik Rein  K R A N K

 



Runde 2018 / 2019

6. Wettkampf vom

03.02.2019

SV Uhingen SG Gosbach 2
Ergebnis
1259 Ringe 1324 Ringe
Schützen Einzelergebnis unserer Schützen
Raphael Straub  Serie1: 85 | Serie2: 79 | Serie3: 83 | Serie4: 88 | Gesamt: 335 Ringe
Harald Baier  Serie1: 61 | Serie2: 60 | Serie3: 61 | Serie4: 64 | Gesamt: 246 Ringe
Laura Grimminger  Serie1: 84 | Serie2: 81 | Serie3: 82 | Serie4: 82 | Gesamt: 329 Ringe
Andreas Grimminger  Serie1: 74 | Serie2: 67 | Serie3: 62 | Serie4: 67 | Gesamt: 270 Ringe
Gheorghe Stanescu  Serie1: 82 | Serie2: 80 | Serie3: 83 | Serie4: 80 | Gesamt: 325 Ringe
   
   

 


5. Wettkampf vom

27.01.2019

SV Uhingen SSGi Ebersbach 2
Ergebnis
1276 Ringe 1365 Ringe
Schützen Einzelergebnis unserer Schützen
Raphael Straub  Serie1: 93 | Serie2: 79 | Serie3: 83 | Serie4: 84 | Gesamt: 339 Ringe
Harald Baier  Serie1: 63 | Serie2: 74 | Serie3: 72 | Serie4: 86 | Gesamt: 277 Ringe
Laura Grimminger  Serie1: 80 | Serie2: 84 | Serie3: 85 | Serie4: 84 | Gesamt: 333 Ringe
Andreas Grimminger  Serie1: 56 | Serie2: 72 | Serie3: 72 | Serie4: 76 | Gesamt: 276 Ringe
Gheorghe Stanescu  Serie1: 85 | Serie2: 78 | Serie3: 74 | Serie4: 90 | Gesamt: 327 Ringe
   
   

 


4. Wettkampf vom

12.12.2018

SV Uhingen SSV Schlat
Ergebnis
1240 Ringe 1265 Ringe
Schützen Einzelergebnis unserer Schützen
Raphael Straub  Serie1: 68 | Serie2: 82 | Serie3: 71 | Serie4: 82 | Gesamt: 303 Ringe
Harald Baier  Serie1: 51 | Serie2: 48 | Serie3: 61 | Serie4: 63 | Gesamt: 223 Ringe
Laura Grimminger  Serie1: 80 | Serie2: 77 | Serie3: 79 | Serie4: 76 | Gesamt: 312 Ringe
Andreas Grimminger  Serie1: 71 | Serie2: 67 | Serie3: 74 | Serie4: 74 | Gesamt: 286 Ringe
Gheorghe Stanescu  Serie1: 86 | Serie2: 86 | Serie3: 87 | Serie4: 80 | Gesamt: 339 Ringe
   
   

 


3. Wettkampf vom

18.11.2018

SG Gosbach 2
SV Uhingen
Ergebnis
1338 Ringe 1269 Ringe
Schützen Einzelergebnis unserer Schützen
Raphael Straub  Serie1: 86 | Serie2: 88 | Serie3: 88 | Serie4: 84 | Gesamt: 344 Ringe
Harald Baier  Serie1: 56 | Serie2: 65 | Serie3: 64 | Serie4: 61 | Gesamt: 246 Ringe
Laura Grimminger  Serie1: 73 | Serie2: 74 | Serie3: 78 | Serie4: 81 | Gesamt: 306 Ringe
Andreas Grimminger  Serie1: 76 | Serie2: 65 | Serie3: 75 | Serie4: 73 | Gesamt: 289 Ringe
Gheorghe Stanescu  Serie1: 87 | Serie2: 81 | Serie3: 78 | Serie4: 84 | Gesamt: 330 Ringe
   
   

 


2. Wettkampf vom

21.10.2018

SGi Ebersbach
SV Uhingen
Ergebnis
1302 Ringe 1251 Ringe
Schützen Einzelergebnis unserer Schützen
Raphael Straub  Serie1: 85 | Serie2: 81 | Serie3: 89 | Serie4: 81 | Gesamt: 338 Ringe
Harald Baier  Serie1: 68 | Serie2: 74 | Serie3: 59 | Serie4: 76 | Gesamt: 277 Ringe
Laura Grimminger  Serie1: 83 | Serie2: 94 | Serie3: 79 | Serie4: 76 | Gesamt: 332 Ringe
Andreas Grimminger  Serie1: 69 | Serie2: 62 | Serie3: 64 | Serie4: 64 | Gesamt: 259 Ringe
Gheorghe Stanescu  Serie1: 79 | Serie2: 79 | Serie3: 74 | Serie4: 72 | Gesamt: 304 Ringe
   
   

 


1. Wettkampf vom

14.09.2018

SSV Schlat
SV Uhingen
Ergebnis
1309 Ringe 1270 Ringe
Schützen Einzelergebnis unserer Schützen
Raphael Straub  Serie1: 86 | Serie2: 85 | Serie3: 84 | Serie4: 88 | Gesamt: 343 Ringe
Harald Baier  Serie1: 53 | Serie2: 34 | Serie3: 62 | Serie4: 60 | Gesamt: 209 Ringe
Laura Grimminger  Serie1: 86 | Serie2: 83 | Serie3: 84 | Serie4: 79 | Gesamt: 332 Ringe
Andreas Grimminger  Serie1: 57 | Serie2: 64 | Serie3: 73 | Serie4: 71 | Gesamt: 265 Ringe
Gheorghe Stanescu  Serie1: 87 | Serie2: 79 | Serie3: 80 | Serie4: 84 | Gesamt: 330 Ringe
   
   

 



Runde 2017 / 2018

Am Ende dieser Runde erreichte unsere Mannschaft unter 13 konkurrierenden Mannschaften den 9. Platz in der Kreisklasse Gruppe B.
Unsere Schützen erreichten in den Einzelwertungen, unter insgesamt 92 Schützen, folgende Plätze:

 

Platzierung Name Ringe Gesamt Durchschnitt
12 Raphael Straub 2061 343,5
25 Laura Grimminger 1989 331,5
32 Gheorghe Stanescu 1931 321,8
34 Ralf Goldmann 1915 319,2
55 Andreas Grimminger 1720 286,7

 


6. Wettkampf vom

23.02.2018

SV Eschenbach 2
SG Uhingen
Ergebnis
1371 Ringe 1319 Ringe
Schützen Einzelergebnis unserer Schützen
Raphael Straub  Serie1: 85 | Serie2: 95 | Serie3: 85 | Serie4: 82 | Gesamt: 347 Ringe
Ralf Goldmann  Serie1: 85 | Serie2: 83 | Serie3: 73 | Serie4: 81 | Gesamt: 322 Ringe
Laura Grimminger  Serie1: 86 | Serie2: 82 | Serie3: 82 | Serie4: 84 | Gesamt: 334 Ringe
Andreas Grimminger  Serie1: 69 | Serie2: 75 | Serie3: 84 | Serie4: 77 | Gesamt: 305 Ringe
Gheorghe Stanescu  Serie1: 79 | Serie2: 85 | Serie3: 77 | Serie4: 75 | Gesamt: 316 Ringe
   
   

 


5. Wettkampf vom

28.01.2018

SV Uhingen SG Göppingen 2
Ergebnis
1313 Ringe 1352 Ringe
Schützen Einzelergebnis unserer Schützen
Raphael Straub  Serie1: 89 | Serie2: 85 | Serie3: 84 | Serie4: 76 | Gesamt: 334 Ringe
Ralf Goldmann  Serie1: 84 | Serie2: 83 | Serie3: 89 | Serie4: 81 | Gesamt: 337 Ringe
Laura Grimminger  Serie1: 88 | Serie2: 78 | Serie3: 79 | Serie4: 81 | Gesamt: 326 Ringe
Andreas Grimminger  Serie1: 78 | Serie2: 75 | Serie3: 75 | Serie4: 74 | Gesamt: 302 Ringe
Gheorghe Stanescu  Serie1: 80 | Serie2: 81 | Serie3: 79 | Serie4: 76 | Gesamt: 316 Ringe
   
   

 


4. Wettkampf vom

17.12.2017

SV Uhingen SV Böhmenkirch
Ergebnis
1299 Ringe 1276 Ringe
Schützen Einzelergebnis unserer Schützen
Raphael Straub  Serie1: 85 | Serie2: 84 | Serie3: 84 | Serie4: 86 | Gesamt: 339 Ringe
Ralf Goldmann  Serie1: 75 | Serie2: 85 | Serie3: 71 | Serie4: 78 | Gesamt: 309 Ringe
Laura Grimminger  Serie1: 93 | Serie2: 70 | Serie3: 82 | Serie4: 84 | Gesamt: 329 Ringe
Andreas Grimminger  Serie1: 66 | Serie2: 71 | Serie3: 69 | Serie4: 80 | Gesamt: 286 Ringe
Gheorghe Stanescu  Serie1: 83 | Serie2: 86 | Serie3: 85 | Serie4: 68 | Gesamt: 322 Ringe
   
   

 


3. Wettkampf vom

24.11.2017

SV Uhingen SV Eschenbach 2
Ergebnis
1321 Ringe 1383 Ringe
Schützen Einzelergebnis unserer Schützen
Raphael Straub  Serie1: 90 | Serie2: 83 | Serie3: 82 | Serie4: 93 | Gesamt: 348 Ringe
Ralf Goldmann  Serie1: 82 | Serie2: 81 | Serie3: 75 | Serie4: 76 | Gesamt: 314 Ringe
Laura Grimminger  Serie1: 82 | Serie2: 81 | Serie3: 83 | Serie4: 87 | Gesamt: 333 Ringe
Andreas Grimminger  Serie1: 76 | Serie2: 75 | Serie3: 73 | Serie4: 77 | Gesamt: 301 Ringe
Gheorghe Stanescu  Serie1: 80 | Serie2: 80 | Serie3: 81 | Serie4: 85 | Gesamt: 326 Ringe
   
   

 


2. Wettkampf vom

22.10.2017

SG Göppingen SV Uhingen
Ergebnis
1357 Ringe 1341 Ringe
Schützen Einzelergebnis unserer Schützen
Raphael Straub  Serie1: 94 | Serie2: 89 | Serie3: 86 | Serie4: 87 | Gesamt: 356 Ringe
Ralf Goldmann  Serie1: 79 | Serie2: 85 | Serie3: 80 | Serie4: 83 | Gesamt: 327 Ringe
Laura Grimminger  Serie1: 76 | Serie2: 82 | Serie3: 82 | Serie4: 83 | Gesamt: 323 Ringe
Andreas Grimminger  Serie1: 68 | Serie2: 59 | Serie3: 57 | Serie4: 53 | Gesamt: 237 Ringe
Gheorghe Stanescu  Serie1: 80 | Serie2: 89 | Serie3: 84 | Serie4: 82 | Gesamt: 335 Ringe
   
   

 


1. Wettkampf vom

15.09.2017

SV Böhmenkirch SV Uhingen
Ergebnis
1303 Ringe 1303 Ringe
Schützen Einzelergebnis unserer Schützen
Raphael Straub  337 Ringe
Ralf Goldmann  306 Ringe
Laura Grimminger  344 Ringe (Wettkampfbeste)
Andreas Grimminger  289 Ringe
Gheorghe Stanescu  316 Ringe
   
   

 



Runde 2016 / 2017

Am Ende dieser Runde erreichte unsere Mannschaft unter 13 konkurrierenden Mannschaften den 12. Platz in der Freundschaftsrunde Gruppe B.

Unsere Schützen erreichten in den Einzelwertungen, unter insgesamt 95 Schützen, folgende Plätze:

 

Platzierung
Name Ringe Gesamt Durchschnitt
12 Raphael Straub 2038 339,7
29 Ralf Goldmann 1877 312,8
48 Wolfgang Gross 1660 276,7
52 Laura Grimminger 1516 303,2
55 Carmen Gross 1491 248,5

 


Wettkampf vom

29.01.2017

SV Uhingen SK Drackenstein
Ergebnis
1148 Ringe 1282 Ringe
Schützen Einzelergebnis unserer Schützen
Raphael Straub  333 Ringe
Ralf Goldmann  311 Ringe
Laura Grimminger  KRANK
Wolfgang Gross  268 Ringe
Carmen Gross  236 Ringe
   
   

 


Wettkampf vom

18.12.2016

SV Uhingen SV Hattenhofen
Ergebnis
1254 Ringe 1428 Ringe
Schützen Einzelergebnis unserer Schützen
Raphael Straub  343 Ringe
Ralf Goldmann  327 Ringe
Laura Grimminger  313 Ringe
Wolfgang Gross  271 Ringe
Carmen Gross  243 Ringe
   
   

 


Wettkampf vom

23.10.2016

SK Drackenstein SV Uhingen
Ergebnis
1285 Ringe 1224 Ringe
Schützen Einzelergebnis unserer Schützen
Raphael Straub  335 Ringe
Ralf Goldmann  310 Ringe
Laura Grimminger  300 Ringe
Wolfgang Gross  279 Ringe
Carmen Gross  247 Ringe