2.10.11
10 m Luftpistole |
||
Mannschaftsergebnis: | 1064 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
3 | Calina Suffel | 359 Ringe |
Marion Schier | 353 Ringe | |
Yvonne Schubert | 352 Ringe |
2.10.11
10 m Luftpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
11 | Calina Suffel | 359 Ringe (92, 89, 88, 90) |
16 | Marion Schier | 353 Ringe (92, 88, 87, 86) |
17 | Yvonne Schubert | 352 Ringe (87, 90, 87, 88) |
2.11.70 10 m Luftpistole Auflage Senioren 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
31 | Peter Czeschka | 284,8 Ringe (93,1, 93,2, 98,52) |
2.11.71 10 m Luftpistole Auflage Seniorinnen 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
13 | Gabriele Thomanek | 275,3 Ringe (90,5, 90,2, 94,6) |
2.42.70
25 m Sportpistole Auflage |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
46 | Peter Czeschka | 266 Ringe (84, 90, 92) |
53 | Gabriele Thomanek | 259 Ringe (87, 86, 86) |
1.10.10 Luftgewehr Herren 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
70 | Raphael Straub | 337 Ringe (84, 90, 87, 76) |
2.10.11
10 m Luftpistole |
||
Mannschaftsergebnis: | 1066 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
2 | Marion Schier | 364 Ringe |
Calina Suffel | 361 Ringe | |
Yvonne Schubert | 341 Ringe |
2.10.11
10 m Luftpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
2 | Marion Schier | 364 Ringe (92, 90, 90, 92) |
4 | Calina Suffel | 361 Ringe (91, 91, 88, 91) |
8 | Yvonne Schubert | 341 Ringe (86, 80, 89, 86) |
2.10.14
10 m Luftpistole |
||
Mannschaftsergebnis: | 998 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
9 | Andreas Grimminger | 334 Ringe |
Peter Schier | 333 Ringe | |
Michael Suffel | 331 Ringe |
2.10.14
10 m Luftpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
32 | Andreas Grimminger | 334 Ringe (87, 75, 84, 88) |
35 | Peter Schier | 333 Ringe (84, 86, 79, 84) |
36 | Michael Suffel | 331 Ringe (81, 84, 83, 83) |
2.11.70 10 m Luftpistole Auflage Senioren 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
4 | Peter Czeschka | 290,7 Ringe (95,4, 99,1, 96,2) |
2.11.71 10 m Luftpistole Auflage Seniorinnen 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
3 | Gabriele Thomanek | 277,5 Ringe (90,7, 96,1, 90,7) |
2.40.11 25m Pistole Damen 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
5 | Calina Suffel | 258 Ringe (141, 32, 43, 42) |
2.40.14
25m Pistole |
||
Mannschaftsergebnis: | 721 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
6 | Andreas Grimminger | 249 Ringe |
Michael Suffel | 244 Ringe | |
Peter Schier | 228 Ringe |
2.40.14
25m Pistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
19 | Andreas Grimminger | 249 Ringe (119, 42, 45, 43) |
24 | Michael Suffel | 244 Ringe (128, 39, 32, 45) |
31 | Peter Schier | 228 Ringe (99, 42, 41, 46) |
32 | Harald Baier | 223 Ringe (102, 43, 45, 33) |
2.42.70
25 m Sportpistole Auflage |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
4 | Peter Czeschka | 265 Ringe (91, 85, 89) |
9 | Gabriele Thomanek | 257 Ringe (80, 91, 86) |
2.53.10 25 m Pistole 9 x 19 Herren 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
30 | Calina Suffel | 323 Ringe (82, 83, 71, 87) |
2.53.14
25m Pistole 9x19 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
15 | Harald Baier | 345 Ringe (79, 86, 88, 92) |
28 | Andreas Grimminger | 247 Ringe (58, 64, 68, 57) |
2.59.10 25m Pistole .45 ACP Herren 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
10 | Klaus Luksch | 353 Ringe (90, 87, 85, 91) |
2.59.14 25m Pistole .45 ACP Herren 3 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
8 | Michael Suffel | 337 Ringe (86, 83, 88, 80) |
25m Pistole Auflage Senioren 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
2 | Peter Czeschka | 268 Ringe (46, 41, 46, 46, 47, 42) |
3 | Gabriele Thomanek | 258 Ringe (44, 45, 45, 44, 35, 45) |
25m Pistole Damen 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
1 | Calina Suffel | 268 Ringe (46, 46, 44, 42, 44, 46) |
25m Pistole Herren 3 |
||
Mannschaftsergebnis: | 738 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
3 | Andreas Grimminger | 250 Ringe |
Michael Suffel | 246 Ringe | |
Peter Schier | 242 Ringe |
25m Pistole Herren 3 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
6 | Andreas Grimminger | 250 Ringe (41, 41, 39, 43, 41, 45) |
10 | Michael Suffel | 246 Ringe (42, 43, 40, 40, 43, 38) |
12 | Peter Schier | 242 Ringe (39, 38, 39, 38, 46, 42) |
18 | Harald Baier | 214 Ringe (36, 38, 34, 42, 40, 24) |
Luftpistole Auflage Senioren 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
1 | Peter Czeschka | 284,7 Ringe (92,5, 96,4, 95,8) |
Luftpistole Auflage Senioren 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
1 | Gabriele Thomanek | 282,2 Ringe (92,3, 93,5, 96,4) |
Luftpistole Auflage Senioren 4 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
3 | Gratian Cincean | 292,6 Ringe (94,5, 99,8, 98,3) |
9 | Manfred Barth | 182,6 Ringe (69,5, 64,1, 49,0) |
Luftpistole Herren 3 |
||
Mannschaftsergebnis: | 1067 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
2 | Andreas Grimminger | 360 Ringe |
Michael Suffel | 355 Ringe | |
Peter Schier | 352 Ringe |
Luftpistole Herren 3 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
6 | Andreas Grimminger | 360 Ringe (92, 89, 90, 89) |
9 | Michael Suffel | 355 Ringe (90, 87, 86, 92) |
10 | Peter Schier | 352 Ringe (91, 84, 90, 87) |
Luftpistole Damen 1 |
||
Mannschaftsergebnis: | 1038 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
1 | Calina Suffel | 361 Ringe |
Marion Schier | 342 Ringe | |
Yvonne Schubert | 335 Ringe |
Luftpistole Damen 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
1 | Calina Suffel | 361 Ringe (92, 90, 88, 91) |
4 | Marion Schier | 342 Ringe (88, 81, 89, 84) |
5 | Yvonne Schubert | 335 Ringe (80, 87, 83, 85) |
Luftgewehr Herren 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
27 | Raphael Straub | 338 Ringe (87, 79, 92, 80) |
Luftgewehr Herren 3 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
9 | Gheoghe Stanescu | 334 Ringe (83, 77, 85, 89) |
25m Pistole 9x19 Herren 1 |
||
Mannschaftsergebnis: | 943 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
4 | Calina Suffel | 328 Ringe |
Peter Schier | 327 Ringe | |
Marion Schier | 287 Ringe |
25m Pistole 9x19 Herren 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
8 | Calina Suffel | 328 Ringe (85, 87, 85, 72) |
11 | Marion Schier | 287 Ringe (70, 74, 62, 81) |
25m Pistole 9x19 Herren 3 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
6 | Peter Schier | 327 Ringe (68, 85, 85, 89) |
9 | Harald Baier | 309 Ringe (69, 75, 88, 79) |
10 | Andreas Grimminger | 296 Ringe (66, 80, 71, 79) |
25m Pistole .45 ACP Herren 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
4 | Klaus Luksch | 345 Ringe (92, 92, 79, 82) |
25m Pistole .45 ACP Herren 3 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
2 | Michael Suffel | 371 Ringe (87, 90, 97, 97) |
10 m Luftpistole Damen 2 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
21 | Calina Suffel | 340 Ringe (83, 85, 87, 85) |
Luftpistole Auflage Senioren 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
24 | Peter Czeschka | 284,0 Ringe (94,5 | 95,6 | 94) |
Luftpistole Auflage Senioren 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
19 | Gabriele Thomanek | 270,6 Ringe (91,0 | 86,2 | 93,4 ) |
Luftpistole Auflage Senioren 2 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
50 | Karl Heinz Frey | 279,1 Ringe (93,0 | 93,1 | 93,0) |
Luftpistole Auflage Senioren 3 |
||
Mannschaftsergebnis: | 856,4 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
14 | Gratian Cincean | 291,7 Ringe |
Manfred Barth | 284,5 Ringe | |
Ernst Aschbacher | 280,2 Ringe |
Luftpistole Auflage Senioren 4 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
17 | Gratian Cincean | 291,7 Ringe (98,2 | 98,5 | 95,0) |
24 | Manfred Barth | 284,5 Ringe (94,7 | 84,8 | 95,0) |
Luftpistole Auflage Senioren 5 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
26 | Ernst Aschbacher |
280,2 Ringe (91,5 | 93,8 | 94,9) |
10 m Luftpistole Damen 2 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
4 | Calina Suffel | 347 Ringe (86, 91, 80, 90) |
25 m Pistole Damen 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
6 | Calina Suffel | 256 Ringe (P: 130, D: 43, 40, 40 |
10 m Luftpistole Herren 3 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
35 | Michael Suffel | 329 Ringe (78, 81, 87, 83) |
25 m Pistole Herren 3 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
13 | Andreas Grimminger | 257 Ringe (P: 124, D: 46, 47, 40) |
20 | Michael Suffel | 250 Ringe (P: 126, D: 44, 40, 40) |
25m Pistole 9x19 Herren 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
21 | Calina Suffel | 332 Ringe (79, 78, 88, 87) |
25m Pistole 9x19 Herren 3 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
16 | Harald Baier | 331 Ringe (80, 79, 87, 85) |
25 | Andreas Grimminger | 276 Ringe (60, 54, 80, 82) |
25m Pistole .45 ACP Herren 3 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
3 | Michael Suffel | 366 Ringe (85, 91, 94, 96) |
Luftpistole Auflage Senioren 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
3 | Peter Czeschka | 289,8 Ringe (90,8 | 100,9 | 98,1) |
Luftpistole Auflage Senioren 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
3 | Gabriele Thomanek | 287,5 Ringe (93,1 | 100,4 | 94,0 ) |
Luftpistole Auflage Senioren 2 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
6 | Karl Heinz Frey | 287,4 Ringe (95,4 | 98,0 | 94,0) |
Luftpistole Auflage Senioren 3 |
||
Mannschaftsergebnis: | 858 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
8 | Gratian Cincean | 292,9 Ringe |
Manfred Barth | 290,3 Ringe | |
Ernst Aschbacher | 274,8 Ringe |
Luftpistole Auflage Senioren 4 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
6 | Gratian Cincean | 292,9 Ringe (97,8 | 96,7 | 98,4) |
7 | Manfred Barth | 290,3 Ringe (92,6 | 100,1 | 97,6) |
Luftpistole Auflage Senioren 5 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
4 | Ernst Aschbacher |
274,8 Ringe (92,3 | 93,0 | 89,5) |
Luftpistole Auflage Senioren 3 |
||
Mannschaftsergebnis: | 828 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
4 | Gratian Cincean | 284 Ringe |
Manfred Barth | 272 Ringe | |
Ernst Aschbacher | 272 Ringe |
Luftpistole Auflage Senioren 4 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
3 | Gratian Cincean | 284 Ringe (93, 94, 97) |
7 | Manfred Barth | 272 Ringe (88, 95, 89) |
Luftpistole Auflage Senioren 5 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
3 | Ernst Aschbacher | 272 Ringe (94, 86, 92) |
Luftpistole Auflage Senioren 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
2 | Peter Czeschka | 271 Ringe (89, 92, 90) |
Luftpistole Auflage Senioren 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
1 | Gabriele Thomanek | 254 Ringe (89, 81, 84) |
Luftpistole Auflage Senioren 2 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
3 | Karl Heinz Frey | 275 Ringe (89, 94, 92) |
Luftpistole Herren 3 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
17 | Michael Suffel | 322 Ringe (85, 80, 80, 77) |
Luftpistole Damen 2 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
2 | Calina Suffel | 351 Ringe (86, 89, 90, 86) |
25m Pistole Damen 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
4 | Calina Suffel | 246 Ringe (44, 42, 41, 38, 38, 43) |
25m Pistole Herren 3 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
7 | Andreas Grimminger | 251 Ringe (44, 36, 40, 42, 44, 45) |
13 | Michael Suffel | 244 Ringe (36, 39, 34, 44, 46, 45) |
25m Pistole 9x19 Herren 1 |
||
Mannschaftsergebnis: | 868 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
6 | Marc Dutsch | 331 Ringe |
Andreas Grimminger | 282 Ringe | |
Calina Suffel | 255 Ringe |
25m Pistole 9x19 Herren 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
11 | Marc Dutch | 331 Ringe (70, 82, 89, 90) |
16 | Calina Suffel | 255 Ringe (60, 77, 58, 60) |
25m Pistole 9x19 Herren 3 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
8 | Andreas Grimminger | 282 Ringe (57, 62, 80, 83) |
10 | Harald Baier | 203 Ringe (51, 42, 51, 59) |
25m Pistole .45 ACP Herren 3 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
4 | Michael Suffel | 300 Ringe (68, 65, 84, 83) |
Luftpistole Auflage Senioren C |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
7 | Heinz Seikert | 304,9 Ringe |
Luftpistole Auflage Damenseniorenklasse A |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
80 | Gabriele Thomanek | 270,6 Ringe |
25m Pistole Auflage Seniorenklasse A |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
50 | Gilbert Oster | 268 Ringe |
58 | Karl Heinz Frey | 265 Ringe |
67 | Peter Czeschka | 257 Ringe |
Luftpistole Auflage Seniorenklasse A |
||
Mannschaftsergebnis: | 803 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
11 | Karl Heinz Frey | 272 Ringe |
Gabriele Thomanek | 272 Ringe | |
Peter Czeschka | 259 Ringe |
Luftpistole Auflage Seniorenklasse A |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
55 | Karl Heinz Frey | 272 Ringe (285,6) |
61 | Peter Czeschka | 259 Ringe (273,9) |
Luftpistole Auflage Damenseniorenklasse A |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
7 | Gabriele Thomanek | 272 Ringe (285,5) |
Luftpistole Auflage Seniorenklasse B |
||
Mannschaftsergebnis: | 810 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
17 | Gilbert Oster | 280 Ringe |
Manfred Barth | 271 Ringe | |
Ernst Aschbacher | 259 Ringe |
Luftpistole Auflage Seniorenklasse B |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
28 | Gilbert Oster | 280 Ringe (294,4) |
45 | Manfred Barth | 271 Ringe (285,4) |
Luftpistole Auflage Seniorenklasse C |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
3 | Heinz Seikert | 289 Ringe (303,5) |
48 | Ernst Aschbacher | 259 Ringe (271,8) |
Luftpistole Damenaltersklasse |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
12 | Calina Suffel | 340 Ringe |
KK Sportpistole Altersklasse |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
21 | Andreas Grimminger | 257 Ringe |
32 | Michael Suffel | 247 Ringe |
KK Sportpistole Damenaltersklasse |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
7 | Calina Suffel | 245 Ringe |
Luftpistole Altersklasse |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
26 | Andreas Grimminger | 352 Ringe |
51 | Michael Suffel | 317 Ringe |
Luftpistole Damenaltersklasse |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
4 | Calina Suffel | 332 Ringe |
Sportpistole aufgelegt Seniorenklasse A |
||
Mannschaftsergebnis: | 778 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
3 | Karl Heinz Frey | 268 Ringe |
Peter Czeschka | 266 Ringe | |
Gabriele Thomanek | 244 Ringe |
Sportpistole aufgelegt Seniorenklasse A |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
10 | Gilbert Oster | 277 Ringe |
14 | Karl Heinz Frey | 268 Ringe |
15 | Peter Czeschka | 266 Ringe |
18 | Gabriele Thomanek | 244 Ringe |
Luftgewehr Juniorenklasse B weiblich |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
5 | Laura Grimminger | 337 Ringe |
Luftpistole aufgelegt Seniorenklasse A |
||
Mannschaftsergebnis: | 806 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
3 | Karl Heinz Frey | 280 Ringe |
Peter Czeschka | 272 Ringe | |
Gabriele Thomanek | 254 Ringe |
Luftpistole aufgelegt Seniorenklasse A |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
6 | Karl Heinz Frey | 280 Ringe |
9 | Peter Czeschka | 272 Ringe |
Luftpistole aufgelegt Damenseniorenklasse A | ||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
1 | Gabriele Thomanek | 254 Ringe |
Luftpistole aufgelegt Seniorenklasse B |
||
Mannschaftsergebnis: | 817 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
4 | Gilbert Oster | 284 Ringe |
Manfred Barth | 256 Ringe | |
Ernst Aschbacher | 277 Ringe |
Luftpistole aufgelegt Seniorenklasse B |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
8 | Gilbert Oster | 284 Ringe |
13 | Manfred Barth | 256 Ringe |
Luftpistole aufgelegt Seniorenklasse C |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
1 | Heinz Seikert | 293 Ringe |
5 | Ernst Aschbacher | 277 Ringe |
25m Pistole Altersklasse |
||
Mannschaftsergebnis: | 692 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
10 | Andreas Grimminger | 252 Ringe |
Michael Suffel | 236 Ringe | |
n.n. | 204 Ringe |
25m Pistole Altersklasse |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
12 | Andreas Grimminger | 252 Ringe |
19 | Michael Suffel | 236 Ringe |
25 | n.n. | 204 Ringe |
25m Pistole Damenaltersklasse |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
4 | Calina Suffel | 242 Ringe |
25m Pistole Seniorenklasse I |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
18 | Harald Baier | 233 Ringe |
Luftpistole Altersklasse |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
18 | Andreas Grimminger | 335 Ringe |
25 | Michael Suffel | 317 Ringe |
Luftpistole Damenaltersklasse | ||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
3 | Calina Suffel | 343 Ringe |
Luftgewehr Juniorenklasse B weiblich |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
2 | Laura Grimminger | 308 Ringe |
Unterhebelrepetierer Altersklasse |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
6 | Harald Baier | 325 Ringe |
25m Pistole Seniorenklasse I |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
18 | Harald Baier | 233 Ringe |
Pistole 9mm Seniorenklasse I |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
8 | Harald Baier | 341 Ringe |
Pistole 45 ACP Schützenklasse |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
5 | Klaus Luksch | 325 Ringe |
Sportpistole Auflage Seniorenklasse A |
||
Mannschaftsergebnis: | 780 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
3 | Karl Heinz Frey | 280 Ringe |
Gabriele Thomanek | 250 Ringe | |
Peter Czeschka | 250 Ringe |
Sportpistole Auflage Seniorenklasse A |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
6 | Heinz Seikert | 280 Ringe |
7 | Karl Heinz Frey | 280 Ringe |
8 | Gilbert Oster | 278 Ringe |
11 | Peter Czeschka | 250 Ringe |
12 | Gabriele Thomanek | 250 Ringe |
13 | Manfred Barth | 236 Ringe |
Luftpistole Auflage Seniorenklasse A |
||
Mannschaftsergebnis: | 779 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
1 | Karl Heinz Frey | 268 Ringe |
Peter Czeschka | 265 Ringe | |
Gabriele Thomanek | 246 Ringe |
Luftpistole Auflage Seniorenklasse A |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
4 | Karl Heinz Frey | 268 Ringe |
6 | Peter Czeschka | 265 Ringe |
Luftpistole Auflage Damenseniorenklasse A | ||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
1 | Gabriele Thomanek | 246 Ringe |
Luftpistole Auflage Seniorenklasse B |
||
Mannschaftsergebnis: | 815 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
3 | Gilbert Oster | 277 Ringe |
Ernst Aschbacher | 276 Ringe | |
Manfred Barth | 262 Ringe |
Luftpistole Auflage Seniorenklasse B |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
3 | Gilbert Oster | 277 Ringe |
8 | Manfred Barth | 262 Ringe |
Luftpistole Auflage Seniorenklasse C |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
1 | Heinz Seikert | 291 Ringe |
4 | Ernst Aschbacher | 276 Ringe |